schedule

賽程表
2026.8.9Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
新北凱撒
1
0
1
0
1
0
1
4
9
2
中華U18
1
0
0
0
0
0
0
1
5
1
場次
53
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,CF 界飛外飛犧短內滾 3 0 0 0 0 0.000
2 蘇筠惠,2B 觸身一安一安觸身 2 2 0 0 2 1.000
3 吳佩玟,SS 二安四壞犧飛內飛 2 1 0 1 1 0.500
4 Lindsay Thomas,C 二安一安界飛一安 4 3 0 3 0 0.750
5 劉安囷,1B 三振內滾內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
莊宜潔,1B 0 0 0 0 0 0.000
6 許妍溱,RF 外飛界飛一安 3 1 0 0 0 0.333
姜婷恩,RF 0 0 0 0 0 0.000
7 陳俐伶,DP 內飛內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
8 紀汶珊,3B 內滾外飛失誤 3 0 0 0 0 0.000
9 張芸溱,LF 一安一安內飛 3 2 0 0 1 0.667
總計 27 9 0 4 4
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,SS,CF,RF 四壞三振內飛一安 3 1 0 0 1 0.333
2 謝雅嫻,CF,RF 觸身內飛失誤野選 3 0 0 0 0 0.000
3 曾楷華,C,SS 野選內滾一安野選 4 1 0 0 0 0.250
4 郭俐妤,DP,RF 三振觸身內滾界飛 3 0 0 0 0 0.000
5 許若歆,1B 三振 1 0 0 0 0 0.000
陳禹蓁,1B 三振一安 2 1 0 0 0 0.500
6 林莛薰,LF 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
陳昫安,PH 一安 1 1 0 0 0 1.000
7 陳雅萱,3B 一安外飛 2 1 0 0 0 0.500
鄭佳美,3B 外飛 1 0 0 0 0 0.000
8 謝瑩蔚,RF,CF,2B 內飛內滾野選 3 0 0 0 0 0.000
張郡和,PH 0 0 0 0 0 0.000
9 許采蓉,2B 三振 1 0 0 0 0 0.000
余宜盈,PH,C 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
總計 28 5 0 0 1
打擊成績
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,CF 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 蘇筠惠,2B 4 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 4 2 1.000 1.000 1.000
3 吳佩玟,SS 4 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 1.000
4 Lindsay Thomas,C 4 4 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
5 劉安囷,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜潔,1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 許妍溱,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
姜婷恩,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 陳俐伶,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 紀汶珊,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 張芸溱,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0.667 0.667 0.667
總計 32 27 1 1 1 2 4 4 9 7 2 0 0 1 2 1 0 11 0.333 0.387 0.407
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,SS,CF,RF 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
2 謝雅嫻,CF,RF,CF 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
3 曾楷華,C,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
4 郭俐妤,DP,RF 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
5 許若歆,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
陳禹蓁,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
6 林莛薰,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
陳昫安,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
7 陳雅萱,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
鄭佳美,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 謝瑩蔚,RF,CF,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
張郡和,PH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 許采蓉,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
余宜盈,PH,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 31 28 1 0 0 2 1 0 5 5 0 0 0 1 0 8 0 5 0.179 0.258 0.179
投手成績
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Odhi Vasquez (W) 4.0 17 1 0 2 1 0 1 0 0 7 0.000 0.500
2 劉書含 3.0 14 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0.000 1.333
總計 7.0 31 1 0 2 1 0 5 0 0 8 0.000 0.860
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 (L) 2.2 13 1 0 1 2 2 5 0 0 1 5.250 2.250
2 杜亞葳 4.0 18 0 2 1 2 2 4 0 1 0 3.500 1.000
3 郭俐妤 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 7.0 32 1 2 2 4 4 9 0 1 1 4.000 1.430
page top