player

球員

姜婷恩 7

姜婷恩 7

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
164cm
/
57kg
生日
2001.5.5
畢業高中
台北市士林高級商業職業學校
畢業國中
臺北市立北投國民中學
畢業國小
臺北市北投區立農國民小學
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2017 22 53 51 2 0 0 0 9 3 14 12 2 0 0 5 0 7 16 16 0.275 0.302 0.314
2018 23 89 78 8 2 1 0 26 14 31 25 2 3 1 9 2 3 39 42 0.397 0.448 0.538
2019 31 118 109 4 5 0 0 21 10 40 37 3 0 0 10 3 3 44 43 0.367 0.389 0.394
2020 32 118 106 4 7 1 0 19 6 39 35 4 0 0 12 1 9 43 43 0.368 0.387 0.406
2021 24 87 77 5 5 0 0 17 11 32 28 2 2 0 9 0 3 37 38 0.416 0.451 0.494
2022 29 115 100 1 11 1 0 21 14 47 43 3 1 0 20 2 3 48 52 0.470 0.471 0.520
2023 29 106 92 7 7 0 0 24 8 30 24 5 1 0 21 3 1 37 37 0.326 0.374 0.402
2024 30 119 108 6 5 0 0 35 9 40 30 3 7 0 18 1 3 46 57 0.370 0.404 0.528
2025 27 102 93 3 5 1 0 30 12 43 38 3 2 0 15 4 2 46 50 0.462 0.474 0.538
2026 8 32 28 1 2 1 0 5 1 6 3 2 1 0 1 0 0 7 10 0.214 0.233 0.357
總計 255 939 842 41 49 5 0 207 88 322 275 29 17 1 120 16 34 363 388 0.382 0.409 0.461
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 10 25 23 2 0 0 0 6 1 8 8 0 0 0 4 0 2 10 8 0.348 0.400 1.000 0.348 0.748
總管家石虎 6 15 14 1 0 0 0 3 2 4 3 1 0 0 4 0 1 5 5 0.286 0.333 1.000 0.357 0.690
福添福嘉南鷹 12 33 31 0 1 0 1 5 0 7 6 0 1 0 0 1 7 8 9 0.226 0.250 0.000 0.290 0.540
新世紀黃蜂 5 12 12 0 0 0 0 1 1 6 5 1 0 0 1 0 2 6 7 0.500 0.500 1.000 0.583 1.083
福添福嘉南鷹 12 47 42 5 0 0 0 10 5 16 15 1 0 0 2 0 5 21 17 0.381 0.447 1.000 0.405 0.852
臺北臺產熊讚 6 23 21 2 0 0 0 10 6 9 6 1 1 1 2 0 0 11 15 0.429 0.478 1.000 0.714 1.193
新世紀黃蜂 10 38 33 2 2 1 0 7 4 11 9 0 2 0 1 0 2 13 15 0.333 0.361 1.000 0.455 0.816
總管家石虎 6 23 20 3 0 0 0 7 3 10 8 1 1 0 6 2 0 13 13 0.500 0.565 1.000 0.650 1.215
中華U18 3 13 13 0 0 0 0 3 2 6 5 1 0 0 3 0 1 6 7 0.462 0.462 1.000 0.538 1.000
總管家石虎 7 29 25 3 1 0 0 7 4 10 10 0 0 0 2 1 0 13 10 0.400 0.464 1.000 0.400 0.864
新北凱撒 3 11 10 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.100 0.182 0.000 0.100 0.282
福添福嘉南鷹 5 20 17 0 3 0 0 3 3 7 6 1 0 0 0 1 0 7 8 0.412 0.412 0.000 0.471 0.882
臺北臺產熊讚 7 23 23 0 0 0 0 3 1 9 8 1 0 0 5 1 1 9 10 0.391 0.391 1.000 0.435 0.826
新世紀黃蜂 6 22 21 0 1 0 0 2 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0.333 0.333 0.000 0.333 0.667
新世紀黃蜂 8 31 28 2 1 0 0 5 2 13 12 1 0 0 2 0 1 15 14 0.464 0.500 1.000 0.500 1.000
臺北臺產熊讚 8 29 26 0 2 1 0 2 2 6 5 1 0 0 2 0 4 6 7 0.231 0.222 1.000 0.269 0.491
福添福嘉南鷹 8 30 27 0 3 0 0 5 2 12 10 2 0 0 3 1 1 12 14 0.444 0.444 1.000 0.519 0.963
總管家石虎 8 28 25 2 1 0 0 7 0 8 8 0 0 0 5 0 3 10 8 0.320 0.370 1.000 0.320 0.690
臺北臺產熊讚 6 25 23 1 1 0 0 8 3 9 7 1 1 0 3 0 1 10 12 0.391 0.417 1.000 0.522 0.938
總管家石虎 6 20 19 0 1 0 0 3 4 6 5 0 1 0 2 0 0 6 8 0.316 0.316 1.000 0.421 0.737
福添福嘉南鷹 6 19 14 2 3 0 0 1 1 5 5 0 0 0 1 0 1 7 5 0.357 0.438 1.000 0.357 0.795
新世紀黃蜂 11 39 34 4 1 0 0 6 3 13 11 1 1 0 4 0 2 17 16 0.382 0.447 1.000 0.471 0.918
福添福嘉南鷹 12 45 42 0 2 0 1 11 4 14 13 1 0 0 5 0 1 15 15 0.333 0.349 1.000 0.357 0.706
新世紀黃蜂 6 23 20 0 2 1 0 3 1 7 6 1 0 0 2 0 0 7 8 0.350 0.333 1.000 0.400 0.733
臺北臺產熊讚 8 31 26 0 5 0 0 4 3 14 12 2 0 0 7 0 0 14 16 0.538 0.538 1.000 0.615 1.154
總管家石虎 7 30 26 1 2 0 1 6 8 16 15 0 1 0 7 2 2 18 18 0.615 0.643 1.000 0.692 1.335
臺北臺產熊讚 8 32 26 4 2 0 0 11 1 12 10 1 1 0 13 1 1 16 15 0.462 0.533 1.000 0.577 1.110
新世紀黃蜂 10 38 36 1 1 0 0 4 4 10 10 0 0 0 4 0 0 11 10 0.278 0.297 1.000 0.278 0.575
總管家石虎 8 30 26 1 3 0 0 7 3 8 4 4 0 0 5 1 0 9 12 0.308 0.333 1.000 0.462 0.795
福添福嘉南鷹 7 22 20 1 1 0 0 3 2 5 5 0 0 0 1 1 0 6 5 0.250 0.286 0.000 0.250 0.536
總管家石虎 13 48 42 4 2 0 0 11 4 17 13 0 4 0 2 0 1 21 25 0.405 0.457 1.000 0.595 1.052
新世紀黃蜂 10 40 36 2 2 0 0 6 0 14 14 0 0 0 3 2 2 16 14 0.389 0.421 0.000 0.389 0.810
臺北臺產熊讚 6 23 22 1 0 0 0 7 3 10 7 0 3 0 3 0 0 11 16 0.455 0.478 1.000 0.727 1.206
中華U18 6 25 23 0 2 0 0 13 4 10 9 1 0 0 8 0 0 10 11 0.435 0.435 1.000 0.478 0.913
福添福嘉南鷹 6 22 21 1 0 0 0 5 1 6 4 2 0 0 4 0 1 7 8 0.286 0.318 1.000 0.381 0.699
福添福嘉南鷹 6 22 20 1 1 0 0 5 4 10 8 1 1 0 3 1 0 11 13 0.500 0.524 1.000 0.650 1.174
中華U18 4 13 12 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.167 0.231 0.000 0.167 0.397
新世紀黃蜂 8 30 26 1 3 0 0 8 1 12 9 2 1 0 2 1 0 13 16 0.462 0.481 1.000 0.615 1.097
臺北臺產熊讚 6 24 23 0 0 1 0 11 3 15 14 1 0 0 10 1 0 15 16 0.652 0.625 1.000 0.696 1.321
總管家石虎 7 28 24 1 3 0 0 5 4 7 7 0 0 0 0 2 2 8 7 0.292 0.320 0.000 0.292 0.612
臺北臺產熊讚 3 11 9 0 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0.222 0.222 1.000 0.333 0.556
總管家石虎 3 13 13 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 6 0.231 0.231 0.000 0.462 0.692
新世紀黃蜂 1 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250
福添福嘉南鷹 2 8 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
總計 306 1117 1004 51 54 5 3 234 101 379 326 32 20 1 132 19 46 433 454 0.377 0.407 1.000 0.452 0.860
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2018 45 3 2018.09.23 嘉義球場 吳珮璇 1 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2026.04.11 1 臺北臺產熊讚 4 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2026.04.12 6 總管家石虎 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.04.18 7 新世紀黃蜂 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2026.04.19 12 總管家石虎 5 5 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 6 0.600 0.600 1.200
2026.04.25 13 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2026.04.26 18 臺北臺產熊讚 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
2026.05.09 21 總管家石虎 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.05.10 24 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top