schedule

賽程表
2026.8.8Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
新北凱撒
0
0
1
0
1
0
2
4
7
0
中華U18
1
0
0
0
0
0
0
1
4
2
場次
50
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 劉瑄,SS 內飛一安一安二安 4 3 0 1 1 0.750
2 姜婷恩,CF 三振一安野選一安 4 2 0 0 1 0.500
3 Lindsay Thomas,C 三振內飛觸身犧飛 2 0 0 1 0 0.000
4 陳家宜,1B 內飛外飛外飛犧飛 3 0 0 1 0 0.000
5 沈嘉玟,LF,DP 四壞二安四壞 1 1 0 0 0 1.000
劉安囷,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
6 黃玟瑄,3B 內飛外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
7 許妍溱,DP,RF 外飛內滾犧短 2 0 0 0 0 0.000
8 蘇筠惠,2B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
何佩珊,PH,2B 失誤內滾 2 0 0 0 1 0.000
9 吳玉玲,RF,LF 觸身犧短內飛 1 0 0 0 1 0.000
總計 24 7 0 3 4
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 全壘打界飛內滾 3 1 1 1 1 0.333
2 謝雅嫻,2B 一安內滾界飛 3 1 0 0 0 0.333
3 曾楷華,SS,DP 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
許若歆,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
4 鄭佳美,3B 三振一安 2 1 0 0 0 0.500
陳禹蓁,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
5 陳雅萱,1B 三振雙殺四壞 2 0 0 0 0 0.000
6 許采蓉,DP,SS 三振內滾三振 3 0 0 0 0 0.000
7 余宜盈,C 內飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
8 謝瑩蔚,RF 內飛三振 2 0 0 0 0 0.000
陳昫安,RF 0 0 0 0 0 0.000
9 林莛薰,LF 一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
總計 23 4 1 1 1
打擊成績
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 劉瑄,SS 4 4 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
2 姜婷恩,CF 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 1 2 2 0.500 0.500 0.500
3 Lindsay Thomas,C 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
4 陳家宜,1B 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 沈嘉玟,LF,DP 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 2 1.000 1.000 2.000
劉安囷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 黃玟瑄,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 許妍溱,DP,RF 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 蘇筠惠,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
何佩珊,PH,2B 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 吳玉玲,RF,LF 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
總計 32 24 2 2 2 2 4 3 7 5 2 0 0 3 0 2 0 9 0.292 0.367 0.375
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
2 謝雅嫻,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
3 曾楷華,SS,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
許若歆,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 鄭佳美,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
陳禹蓁,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 陳雅萱,1B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
6 許采蓉,DP,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
7 余宜盈,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 謝瑩蔚,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
陳昫安,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 林莛薰,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.500 0.500 0.500
總計 24 23 1 0 0 0 1 1 4 3 0 0 1 2 1 5 0 7 0.174 0.208 0.304
投手成績
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Alyson Spinas-Valainis (W) 4.0 14 0 0 0 1 1 4 0 0 3 1.750 1.000
2 Odhi Vasquez 3.0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.333
總計 7.0 24 1 0 0 1 1 4 0 0 5 1.000 0.710
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 3.0 12 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0.000 1.000
2 杜亞葳 (L) 1.1 7 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0.000 1.500
3 潘妍靜 0.2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.500
4 郭俐妤 2.0 9 0 3 0 2 2 3 0 0 0 7.000 1.500
總計 7.0 32 2 4 2 4 2 7 0 0 2 2.000 1.290
page top