schedule

賽程表
2026.5.31Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
新世紀黃蜂
5
0
0
0
0
0
X
5
6
2
場次
40
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,LF 三振二安外飛 3 1 0 0 0 0.333
2 曾楷華,SS 內滾外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
謝雅嫻,PR,SS 0 0 0 0 0 0.000
3 吳佩玟,3B 界飛外飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
4 田苡璿,CF 外飛外飛內飛 3 0 0 0 0 0.000
5 邱彥婷,C 界飛外飛界飛 3 0 0 0 0 0.000
6 張芸溱,RF 內滾失誤外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 簡妤倩,2B 三振野選 2 0 0 0 0 0.000
張楚寧,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
8 郭俐妤,DP,P 三振一安 2 1 0 0 0 0.500
9 莊宜潔,1B 內滾三振 2 0 0 0 0 0.000
總計 25 3 0 0 0
新世紀黃蜂 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 沈筱琳,CF 一安外飛外飛 3 1 0 0 0 0.333
2 林宜穎,LF 野選外飛內滾 3 0 0 0 1 0.000
3 林鳳珍,2B 四壞外飛一安 2 1 0 0 1 0.500
潘慧欣,PR,RF 0 0 0 0 0 0.000
4 蘇奕璇,SS 內飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
5 顏綺翾,C 野選外飛內滾 3 0 0 0 1 0.000
6 陳惠宣,RF,2B 四壞內滾內飛 2 0 0 0 1 0.000
7 池亦庭,DP 二安二安界飛 3 2 0 3 1 0.667
8 楊妤婕,1B 一安界飛二安 3 2 0 1 0 0.667
林怡宣,PR 0 0 0 0 0 0.000
9 宋若綺,3B 內滾外飛 2 0 0 0 0 0.000
邱義鳳,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 25 6 0 4 5
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0.333 0.333 0.667
2 曾楷華,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
謝雅嫻,PR,SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 吳佩玟,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 邱彥婷,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 張芸溱,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 簡妤倩,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
張楚寧,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 郭俐妤,DP,P 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
9 莊宜潔,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 25 25 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 4 0 4 0.120 0.120 0.160
新世紀黃蜂 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 沈筱琳,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2 林宜穎,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 林鳳珍,2B 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
潘慧欣,PR,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 蘇奕璇,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 顏綺翾,C 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 陳惠宣,RF,2B 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
7 池亦庭,DP 3 3 0 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0.667 0.667 1.333
8 楊妤婕,1B 3 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
林怡宣,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 宋若綺,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
邱義鳳,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 27 25 2 0 0 0 5 4 6 3 3 0 0 1 0 0 0 9 0.240 0.296 0.360
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 (L) 5.2 25 2 0 0 5 5 5 0 0 0 6.176 1.235
2 郭俐妤 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 3.000
總計 6.0 27 2 0 0 5 5 6 0 0 0 5.830 1.330
新世紀黃蜂 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 劉雪汶 (W) 7.0 25 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0.000 0.429
總計 7.0 25 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0.000 0.430
page top