打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4.2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 13.500 | 3.000 |
| 2026 | 4 | 17.2 | 1 | 2 | 74 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3.570 | 1.080 |
| 總計 | 11 | 22.1 | 1 | 2 | 102 | 9 | 5 | 2 | 19 | 18 | 24 | 0 | 5 | 7 | 5.640 | 1.480 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 7 | 1 | 2026.04.18 | 三重棒球場 | 劉瑄 | 3 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.18 | 7 | 新北凱撒 | 救援 | 3.1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.300 | 0.900 | |
| 2026.05.24 | 35 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8.077 | 2.077 |
| 2026.05.31 | 40 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.429 |
| 2026.06.07 | 47 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 3.0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1.333 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





