schedule

賽程表
2026.4.12Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
福添福嘉南鷹
0
1
2
1
1
1
X
6
10
0
場次
5
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,LF 內飛界飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
2 吳玉玲,CF 內滾外飛內飛 3 0 0 0 0 0.000
3 曾楷華,SS 內飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
4 吳佩玟,3B 一安外飛內滾 2 1 0 0 0 0.500
莊宜潔,3B 1 0 0 0 0 0.000
5 邱彥婷,C 界飛內滾觸身 2 0 0 0 0 0.000
6 張楚寧,1B 外飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
7 張芸溱,RF,DP 三振界飛 2 0 0 0 0 0.000
8 鍾聖妍,P 三振 1 0 0 0 0 0.000
陳意薫,P 0 0 0 0 0 0.000
周宜葶,P 0 0 0 0 0 0.000
莊宜蓁,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
潘妍靜,P 0 0 0 0 0 0.000
9 謝雅嫻,DP,RF 內飛一安 2 1 0 0 0 0.500
總計 22 2 0 0 0
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,CF 一安內滾失誤界飛 4 1 0 0 0 0.250
2 陳喜晏,SS,LF 三振外飛內飛觸身 3 0 0 0 1 0.000
3 李思詩,C,DP 外飛全壘打四壞一安 3 2 1 1 1 0.667
4 林志霙,1B 內滾全壘打四壞犧飛 2 1 1 2 1 0.500
5 楊依婷,2B 一安一安內滾內滾 4 2 0 0 1 0.500
6 林紀紜,DP,C 犧短外飛三安 2 1 0 0 1 0.500
7 王妤藍,3B,SS 四壞內飛四壞 1 0 0 0 0 0.000
8 胡品葳,RF 二安界飛 2 2 0 2 0 1.000
陳妤軒,PR,RF 一安 1 0 0 0 0 0.000
馬蕎恩,PR,3B 0 0 0 0 0 0.000
9 何欹璠,LF,RF 三振一安三振 3 1 0 0 1 0.333
總計 25 10 2 5 6
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 吳玉玲,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 曾楷華,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 吳佩玟,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
莊宜潔,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 邱彥婷,C 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
6 張楚寧,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 張芸溱,RF,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 鍾聖妍,P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
陳意薫,P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
周宜葶,P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜蓁,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
潘妍靜,P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 謝雅嫻,DP,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
總計 23 22 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0.091 0.130 0.091
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 陳喜晏,SS,LF 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
3 李思詩,C,DP 4 3 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 3 5 0.667 0.750 1.667
4 林志霙,1B 4 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.500 0.500 2.000
5 楊依婷,2B 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
6 林紀紜,DP,C 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.500 0.500 1.500
7 王妤藍,3B,SS 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.667 0.000
8 胡品葳,RF 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1.000 1.000 1.500
陳妤軒,PR,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
馬蕎恩,PR,3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 何欹璠,LF,RF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 32 25 4 1 1 1 6 5 10 6 1 1 2 1 1 3 0 19 0.400 0.484 0.760
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 鍾聖妍 (L) 2.1 13 1 1 0 3 3 5 0 0 2 9.000 2.571
2 陳意薫 1.2 12 3 0 0 2 1 3 0 1 0 4.200 3.600
3 周宜葶 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000
4 潘妍靜 1.0 4 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7.000 1.000
總計 6.0 32 4 2 1 6 5 10 0 1 3 5.830 2.330
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 柯夏愛 (W) 5.0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0.200
2 陳靖瑜 2.0 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500
總計 7.0 23 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0.000 0.290
page top