schedule

賽程表
2026.4.11Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
R
H
E
總管家石虎
0
1
3
0
2
0
4
3
13
14
2
中華U18
3
1
1
0
5
0
0
4
14
11
2
場次
2
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 外飛一安內飛內滾一安 5 2 0 1 2 0.400
2 蘇毓雯,RF 外飛一安一安四壞犧短 3 2 0 0 3 0.667
3 廖保琇,C 內滾三安一安野選犧飛 4 2 0 3 3 0.500
4 許芯菱,SS 一安內滾二安四壞四壞 3 2 0 2 2 0.667
5 高沛均,1B 野選二安四壞犧飛二安 3 2 0 3 1 0.667
6 石佳青,2B 二安內滾外飛內飛外飛 5 1 0 0 0 0.200
7 林倢妤,LF 犧飛內飛雙殺二安 3 1 0 3 1 0.333
8 蕭佩潔,3B 內滾一安一安 3 2 0 1 0 0.667
吳葉霖,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
9 風彩螢,DP 界飛野選內飛指定跑者 3 0 0 0 1 0.000
林育婷,PH,DP 三振 1 0 0 0 0 0.000
總計 34 14 0 13 13
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,DP,LF,RF 內滾四壞內滾一安內滾指定跑者 4 1 0 1 2 0.250
2 謝雅嫻,LF,DP 四壞野選 1 0 0 0 1 0.000
鄭佳美,PH 外飛一安一安 3 2 0 2 1 0.667
3 吳玉玲,CF 一安外飛外飛內滾犧飛 4 1 0 1 1 0.250
4 邱彥婷,C 內滾四壞一安內滾四壞 3 1 0 0 2 0.333
莊宜蓁,PR,C 0 0 0 0 1 0.000
5 曾楷華,SS 四壞四壞一安二安三安 3 3 0 2 3 1.000
6 吳佩玟,3B 三安外飛二安三振外飛 5 2 0 5 1 0.400
7 張芸溱,RF,LF 外飛犧短三振內飛一安 4 1 0 1 0 0.250
8 簡妤倩,2B 三振失誤四壞內滾 3 0 0 0 1 0.000
9 莊宜潔,1B 四壞 0 0 0 0 1 0.000
張楚寧,PH,1B 三振外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 33 11 0 12 14
打擊成績
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 5 5 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
2 蘇毓雯,RF 5 3 1 1 0 0 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
3 廖保琇,C 5 4 0 0 1 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.400 0.750
4 許芯菱,SS 5 3 2 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 4 3 0.667 0.800 1.000
5 高沛均,1B 5 3 1 0 1 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0.667 0.600 1.000
6 石佳青,2B 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.200 0.200 0.400
7 林倢妤,LF 4 3 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.250 0.667
8 蕭佩潔,3B 3 3 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
吳葉霖,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 風彩螢,DP 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
林育婷,PH,DP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 42 34 4 1 3 0 13 13 14 8 5 0 0 3 0 1 0 19 0.412 0.439 0.559
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,DP,LF,RF 5 4 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.250
2 謝雅嫻,LF,DP 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
鄭佳美,PH 3 3 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
3 吳玉玲,CF 5 4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.200 0.250
4 邱彥婷,C 5 3 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0.333 0.600 0.333
莊宜蓁,PR,C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 曾楷華,SS 5 3 2 0 0 0 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 5 6 1.000 1.000 2.000
6 吳佩玟,3B 5 5 0 0 0 0 1 5 2 0 1 1 0 0 0 1 2 5 0.400 0.400 1.000
7 張芸溱,RF,LF 5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
8 簡妤倩,2B 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
9 莊宜潔,1B 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
張楚寧,PH,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 43 33 8 1 1 0 14 12 11 7 2 2 0 1 0 4 0 17 0.333 0.452 0.515
投手成績
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kara Bilodeau 2.0 14 6 0 0 5 5 2 0 1 1 17.500 4.000
2 潘玉玲 2.2 15 1 1 0 5 5 5 0 0 2 13.125 2.250
3 余翌瑄 2.2 10 0 1 0 2 1 2 0 0 1 2.625 0.750
4 楊憶珊 (L) 0.1 4 1 0 0 2 2 2 0 0 0 42.000 9.000
總計 7.2 43 8 2 0 14 13 11 0 1 4 11.870 2.480
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 郭俐妤 2.1 12 0 1 0 4 4 5 0 0 0 12.000 2.143
2 何婷瑜 1.2 10 0 0 0 2 2 5 0 0 0 8.400 3.000
3 鍾聖妍 3.2 18 4 3 0 7 1 3 0 1 1 1.909 1.909
4 潘妍靜 (W) 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 3.000
總計 8.0 42 4 4 0 13 7 14 0 1 1 6.130 2.250
page top