打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 45.2 | 2 | 5 | 213 | 45 | 6 | 0 | 39 | 36 | 29 | 0 | 10 | 26 | 5.520 | 1.620 |
| 總計 | 10 | 45.2 | 2 | 5 | 213 | 45 | 6 | 0 | 39 | 36 | 29 | 0 | 10 | 26 | 5.520 | 1.620 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 2 | 中華U18 | 先發 | 2.0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.500 | 4.000 | |
| 2026.04.12 | 6 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.667 |
| 2026.04.18 | 9 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 24 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.667 | 1.000 |
| 2026.04.19 | 12 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 18.667 | 3.667 |
| 2026.04.25 | 15 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 4.2 | 30 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10.500 | 3.643 |
| 2026.04.26 | 16 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
| 2026.05.10 | 23 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 3.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.667 | 3.333 | |
| 2026.05.17 | 29 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 1.286 |
| 2026.05.23 | 32 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.429 |
| 2026.05.24 | 34 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 28 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.800 | 1.200 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





