2024.8.18Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 許芯菱,2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 陳昫安,PH,CF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 廖保琇,C | 內滾 | 野選 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 石佳青,SS | 一安 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 何欹璠,3B | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳雨庭,LF | 一安 | 外飛 | 外飛,二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 陳安心,1B | 四壞 | 外飛 | 失誤,內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 高沛均,DP | 犧飛 | 外飛 | 全壘打 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 蕭佩潔,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 35 | 14 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,LF | 一安 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 吳羽昕,CF | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 林紀紜,C | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 李思詩,DP | 四壞 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 黃德慧,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 王妤藍,SS | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 鄧宇媜,1B | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 陳喜晏,2B | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 劉巧芩,3B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 胡品葳,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 陳妤軒,RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 宜禹靜,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 許芯菱,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 陳昫安,PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 5 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 7 陳安心,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 高沛均,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.333 | 2.000 |
| 蕭佩潔,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.400 | 0.421 | 0.600 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 吳羽昕,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林紀紜,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 李思詩,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 黃德慧,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 王妤藍,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 鄧宇媜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳喜晏,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉巧芩,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡品葳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳妤軒,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.192 | 0.222 | 0.192 |
投手成績
| 兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Royevel (W) | 7.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.000 | 0.857 |
| 總計 | 7.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.000 | 0.860 |





