打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 2024 | 15 | 30 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0.308 | 0.379 | 0.462 |
| 2025 | 27 | 64 | 53 | 4 | 3 | 4 | 0 | 18 | 13 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 23 | 25 | 0.358 | 0.377 | 0.472 |
| 總計 | 50 | 103 | 86 | 7 | 5 | 4 | 0 | 29 | 17 | 28 | 23 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 35 | 38 | 0.326 | 0.361 | 0.442 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北臺產熊讚 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 新北凱撒 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 兆基穿山甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 新世紀黃蜂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
| 兆基穿山甲 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| 中華U18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 2.083 |
| 新北凱撒 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0.188 | 0.350 | 1.000 | 0.188 | 0.538 |
| 中華U18 | 5 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.222 | 0.385 | 1.000 | 0.222 | 0.607 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.455 | 0.455 | 0.000 | 0.727 | 1.182 |
| 新北凱撒 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0.500 | 0.545 | 1.000 | 0.500 | 1.045 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.286 | 0.250 | 0.000 | 0.286 | 0.536 |
| 新世紀黃蜂 | 9 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0.368 | 0.350 | 1.000 | 0.526 | 0.876 |
| 總計 | 61 | 124 | 104 | 8 | 6 | 4 | 2 | 32 | 21 | 33 | 28 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 21 | 43 | 43 | 0.317 | 0.364 | 1.000 | 0.413 | 0.778 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 41 | 7 | 2025.05.25 | 福興球場 | 朱怡珊 | 1 | 右外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05.25 | 43 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.08.03 | 47 | 新北凱撒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.08.04 | 51 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2024.08.10 | 52 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2024.08.11 | 55 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2024.08.17 | 58 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.08.18 | 61 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.07 | 65 | 新北凱撒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.14 | 72 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 2024.09.15 | 74 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2024.09.21 | 77 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2024.09.27 | 84 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.28 | 80 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2024.09.29 | 87 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 2024.10.05 | 90 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





