player

球員
位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
161cm
/
63kg
生日
2004.10.19
畢業高中
國立埔里高級工業職業學校
畢業國中
南投縣立埔里國民中學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2021 7 6 0 0 0 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0.167 0.286 0.500
2022 29 24 2 1 1 0 5 3 6 6 0 0 0 0 0 2 8 6 0.250 0.296 0.250
2023 20 16 3 0 1 0 3 4 4 3 1 0 0 0 0 3 7 5 0.250 0.350 0.313
2024 36 32 3 1 0 0 3 2 4 4 0 0 0 0 0 8 7 4 0.125 0.200 0.125
2025 34 30 3 1 0 0 4 6 7 3 2 0 2 0 0 3 10 15 0.233 0.303 0.500
總計 126 108 11 3 2 1 21 15 22 16 3 1 2 0 0 17 34 33 0.204 0.279 0.306
投手成績
年度 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2022 4.0 1 0 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000
總計 4.0 1 0 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.750
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新世紀黃蜂 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 4 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
臺北臺產熊讚 4 4 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0.250 0.250 0.000 0.750 1.000
新北凱撒 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 3 8 4 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 5 3 0.750 0.714 0.000 0.750 1.464
新世紀黃蜂 5 6 5 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.400 0.500 0.000 0.400 0.900
臺北臺產熊讚 5 15 14 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.071 0.133 0.000 0.071 0.205
新世紀黃蜂 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.000 0.333 0.833
臺北臺產熊讚 4 11 10 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0.200 0.273 0.000 0.300 0.573
兆基穿山甲 4 4 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
中華U18 4 11 10 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 4 3 0.300 0.364 0.000 0.300 0.664
臺北臺產熊讚 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
兆基穿山甲 3 5 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.000 0.333 0.833
新北凱撒 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中華U18 5 15 14 1 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 1 4 3 0.214 0.267 0.000 0.214 0.481
兆基穿山甲 3 7 6 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 3 6 0.333 0.429 0.000 1.000 1.429
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 3 9 8 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 2 6 0.250 0.250 0.000 0.750 1.000
新北凱撒 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
總計 74 129 110 12 3 2 2 21 15 22 16 3 1 2 0 0 18 36 33 0.200 0.286 0.000 0.300 0.586
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2025 30 5 2025.05.11 台中國壘 高詠芯 1 中外野方向全壘打
2 2025 43 5 2025.05.31 福興球場 蔡珈蓁 1 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024.03.30 1 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.03.31 4 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.13 8 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2024.04.14 11 臺北臺產熊讚 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2024.04.20 14 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.05 30 中華U18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.11 31 兆基穿山甲 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2024.05.12 34 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.667 0.667
2024.05.18 38 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.19 41 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.25 43 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.04 51 中華U18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2024.08.18 61 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.07 65 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.08 69 中華U18 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.09.14 70 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.15 74 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.10.05 90 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top