2024.3.31Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 三振 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 吳葉霖,C | 四壞 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 王妤藍,DP | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 鄭嘉禎,SS | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 邱郁忻,LF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 吳玉玲,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 姜羽薇,RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 金姿庭,RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 馬蕎恩,3B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 高家宜,1B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林瑋琪,2B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 一安 | 野選 | 一安 | 一安 | 野選 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.600 | |||||||
| 2 劉瑄,SS | 內滾 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 陳家宜,1B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 孫渝評,PH,1B | 一安 | 犧飛 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 黃玟瑄,DP | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 陳妙華,P | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張婷宣,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 葉好芳,3B | 失誤 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 范芸瑄,LF | 二安 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 朱慧宜,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 楊安淇,C | 一安 | 一安 | 內滾 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 朱瑀,2B | 界飛 | 雙殺 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 陳筠婷,RF | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 林詩妍,PR,RF | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 35 | 16 | 0 | 11 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 吳葉霖,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 王妤藍,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 鄭嘉禎,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 邱郁忻,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳玉玲,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 姜羽薇,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金姿庭,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 馬蕎恩,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 高家宜,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林瑋琪,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.087 | 0.125 | 0.087 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 劉瑄,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 陳家宜,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 孫渝評,PH,1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 4 黃玟瑄,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳妙華,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張婷宣,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 葉好芳,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 范芸瑄,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 朱慧宜,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊安淇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 朱瑀,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 陳筠婷,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林詩妍,PR,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 40 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.457 | 0.500 | 0.486 |
投手成績





