2023.10.14Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雨庭,LF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 邱詠晴,PH,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 陳安心,1B | 內滾 | 失誤 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 黃欣,C | 一安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 羅禹晴,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 石佳青,DP,SS | 野選 | 全壘打 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 高沛均,SS | 野選 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 汪怡婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 蘇毓雯,RF | 一安 | 失誤 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 林倢妤,CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 藍佑賢,3B | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 邱釔菱,2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 31 | 8 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 姜婷恩,CF | 外飛 | 二安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 潘慈惠,3B | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 陳家宜,1B | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 孫渝評,DP | 一安,內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 朱慧宜,PR | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 楊安淇,C | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 葉好芳,2B | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 朱瑀,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 范芸瑄,LF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 陳筠婷,RF | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 黃玟瑄,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雨庭,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 邱詠晴,PH,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳安心,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 黃欣,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 羅禹晴,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 石佳青,DP,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 高沛均,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 汪怡婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 蘇毓雯,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 林倢妤,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 藍佑賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 邱釔菱,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.258 | 0.303 | 0.355 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 姜婷恩,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 3 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 孫渝評,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 朱慧宜,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 葉好芳,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 朱瑀,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 范芸瑄,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 陳筠婷,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃玟瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.222 | 0.222 | 0.259 |
投手成績





