打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 |
| 2023 | 15 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.063 | 0.000 |
| 2024 | 16 | 30 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.111 | 0.143 | 0.111 |
| 2025 | 27 | 75 | 67 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | 0.224 | 0.235 | 0.284 |
| 總計 | 79 | 134 | 118 | 5 | 11 | 0 | 0 | 17 | 10 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 23 | 22 | 0.153 | 0.187 | 0.186 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆基穿山甲 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 1.000 | 0.000 | 0.167 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 福添福嘉南鷹 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 福添福嘉南鷹 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 兆基穿山甲 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 新世紀黃蜂 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
| 兆基穿山甲 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 福添福嘉南鷹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.273 | 0.545 |
| 中華U18 | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | 0.273 | 0.000 | 0.200 | 0.473 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.353 | 0.353 | 1.000 | 0.412 | 0.765 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.231 | 0.231 | 0.000 | 0.308 | 0.538 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.375 | 0.625 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.067 | 0.125 | 0.000 | 0.067 | 0.192 |
| 中華U18 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
| 總計 | 93 | 154 | 138 | 5 | 11 | 0 | 0 | 18 | 10 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 26 | 25 | 0.152 | 0.182 | 1.000 | 0.181 | 0.363 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.04.16 | 4 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.05.06 | 17 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.05.13 | 23 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.05.20 | 28 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.05.27 | 33 | 兆基穿山甲 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2023.06.04 | 39 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.07.23 | 45 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.08.06 | 49 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.08.13 | 55 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.08.19 | 56 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.08.19 | 58 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.09.17 | 69 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.10.14 | 71 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.10.15 | 74 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023.10.28 | 76 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





