player

球員

陳雨庭 20

陳雨庭 20

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
160cm
/
59kg
生日
2024.9.17
畢業高中
國立埔里高級工業職業學校
畢業國中
南投縣立埔里國民中學
畢業國小
新竹縣五峰鄉五峰國民小學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2017 73 66 3 1 3 0 5 11 15 11 3 0 1 0 0 6 18 21 0.227 0.250 0.318
2018 73 65 1 4 0 0 13 6 22 17 4 1 0 1 1 5 23 28 0.338 0.348 0.431
2019 104 89 12 1 1 1 13 12 32 25 3 3 1 3 2 5 45 44 0.360 0.437 0.494
2020 112 98 10 2 0 0 21 8 34 25 7 1 1 1 0 5 44 46 0.347 0.407 0.469
2021 83 75 7 1 0 0 12 7 26 23 1 0 2 0 0 4 33 33 0.347 0.402 0.440
2022 90 79 8 1 2 0 15 10 30 27 1 1 1 1 0 0 38 36 0.380 0.427 0.456
2023 85 81 3 0 0 0 5 3 24 20 2 1 1 2 0 1 27 31 0.296 0.321 0.383
2024 79 74 4 0 1 0 11 12 18 10 4 1 3 2 1 5 22 33 0.243 0.278 0.446
2025 22 20 0 0 2 0 4 5 7 4 2 0 1 0 0 2 7 12 0.350 0.318 0.600
總計 721 647 48 10 9 1 99 74 208 162 27 8 11 10 4 33 257 284 0.321 0.365 0.439
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 6 15 11 2 0 2 0 2 4 5 4 1 0 0 0 0 0 7 6 0.455 0.467 0.000 0.545 1.012
福添福嘉南鷹 6 20 20 0 0 0 0 0 1 5 4 1 0 0 0 0 1 5 6 0.250 0.250 0.000 0.300 0.550
新世紀黃蜂 6 19 17 1 1 0 0 2 4 3 2 0 0 1 0 0 1 4 6 0.176 0.222 0.000 0.353 0.575
臺北臺產熊讚 6 19 18 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 4 2 3 0.111 0.105 0.000 0.167 0.272
臺北臺產熊讚 6 21 18 0 2 0 1 4 2 8 6 2 0 0 1 0 0 9 10 0.444 0.474 1.000 0.556 1.029
福添福嘉南鷹 5 16 15 0 1 0 0 5 0 7 6 0 1 0 0 0 1 7 9 0.467 0.467 0.000 0.600 1.067
新北凱撒 5 16 14 1 0 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 1 4 5 4 0.214 0.313 0.000 0.286 0.598
新世紀黃蜂 6 20 18 0 1 0 1 3 3 4 3 1 0 0 0 0 0 5 5 0.222 0.263 0.000 0.278 0.541
中華U18 6 20 17 3 0 0 0 6 4 9 8 0 1 0 1 0 0 12 11 0.529 0.600 1.000 0.647 1.247
新北凱撒 6 22 18 1 1 1 1 1 1 4 3 1 0 0 0 0 2 6 5 0.222 0.286 0.000 0.278 0.563
新世紀黃蜂 10 39 35 2 2 0 0 4 4 11 10 0 0 1 0 0 2 13 14 0.314 0.351 0.000 0.400 0.751
福添福嘉南鷹 5 19 15 4 0 0 0 1 3 7 4 1 2 0 1 0 1 11 12 0.467 0.579 1.000 0.800 1.379
臺北臺產熊讚 10 34 30 3 0 0 1 7 2 12 9 2 0 1 1 2 1 16 17 0.400 0.471 -1.000 0.567 1.037
新世紀黃蜂 13 51 43 5 1 0 2 7 1 10 8 2 0 0 0 0 4 17 12 0.233 0.340 0.000 0.279 0.619
新北凱撒 8 32 29 3 0 0 0 7 5 15 9 5 1 0 0 0 0 18 22 0.517 0.563 0.000 0.759 1.321
福添福嘉南鷹 8 27 23 3 1 0 0 6 2 6 5 0 0 1 0 0 2 9 9 0.261 0.346 0.000 0.391 0.737
臺北臺產熊讚 6 21 18 2 1 0 0 4 0 5 4 1 0 0 1 0 1 7 6 0.278 0.350 1.000 0.333 0.683
新世紀黃蜂 6 21 19 2 0 0 0 5 2 7 6 0 0 1 0 0 0 9 10 0.368 0.429 0.000 0.526 0.955
臺北臺產熊讚 6 20 17 2 1 0 0 3 2 6 6 0 0 0 0 0 1 8 6 0.353 0.421 0.000 0.353 0.774
新北凱撒 6 22 22 0 0 0 0 2 1 8 7 1 0 0 0 0 2 8 9 0.364 0.364 0.000 0.409 0.773
福添福嘉南鷹 6 20 17 3 0 0 0 2 2 5 4 0 0 1 0 0 1 8 8 0.294 0.400 0.000 0.471 0.871
新北凱撒 6 23 20 2 0 1 0 3 4 9 8 1 0 0 0 0 0 11 10 0.450 0.478 0.000 0.500 0.978
新世紀黃蜂 8 23 21 0 1 1 0 3 1 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0.286 0.273 0.000 0.286 0.558
臺北臺產熊讚 7 25 21 4 0 0 0 5 2 9 8 0 1 0 0 0 0 13 11 0.429 0.520 0.000 0.524 1.044
福添福嘉南鷹 6 19 17 2 0 0 0 4 3 6 5 0 0 1 1 0 0 8 9 0.353 0.421 1.000 0.529 0.950
新世紀黃蜂 6 19 18 1 0 0 0 2 1 7 5 1 0 1 0 0 0 8 11 0.389 0.421 0.000 0.611 1.032
新北凱撒 6 20 18 1 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 5 3 0.167 0.250 0.000 0.167 0.417
臺北臺產熊讚 7 23 22 1 0 0 0 1 2 11 10 0 1 0 2 0 0 12 13 0.500 0.522 1.000 0.591 1.113
福添福嘉南鷹 8 23 23 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.130 0.130 0.000 0.174 0.304
新北凱撒 12 39 37 2 0 0 0 4 1 7 6 1 0 0 0 0 0 9 8 0.189 0.231 0.000 0.216 0.447
中華U18 4 13 12 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0.083 0.154 0.000 0.167 0.321
臺北臺產熊讚 5 14 12 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 2 3 2 0.167 0.214 0.000 0.167 0.381
新世紀黃蜂 5 14 13 1 0 0 0 3 1 6 4 2 0 0 1 0 1 7 8 0.462 0.500 1.000 0.615 1.115
福添福嘉南鷹 6 21 20 1 0 0 0 5 8 7 2 1 1 3 0 0 1 8 19 0.350 0.381 0.000 0.950 1.331
臺北臺產熊讚 2 5 4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.200 0.000 0.250 0.450
中華U18 3 6 5 0 0 1 0 1 3 3 2 1 0 0 0 0 1 3 4 0.600 0.500 0.000 0.800 1.300
新北凱撒 3 8 8 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 1 0 0 0 3 7 0.375 0.375 0.000 0.875 1.250
福添福嘉南鷹 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 238 792 708 54 13 9 8 111 77 226 176 30 8 12 10 4 36 288 308 0.319 0.370 1.000 0.435 0.805
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2017 6 1 2017.06.03 萬壽球場 楊恩慈 2 左外野方向全壘打
2 2019 72 5 2019.10.06 萬壽球場 Carson 2 左外野方向全壘打
3 2019 93 1 2019.11.10 立德球場 蔡珈蓁 1 左外野方向全壘打
4 2020 35 1 2020.06.14 萬壽球場 杜雅婷 1 左外野方向全壘打
5 2021 52 6 2021.08.14 鳳新球場 陳靖瑜 2 中外野方向全壘打
6 2021 63 7 2021.09.12 萬壽球場 蔡珈蓁 2 左外野方向全壘打
7 2022 8 2 2022.04.23 青年公園 吳佩怡 2 左外野方向全壘打
8 2023 22 2 2023.05.13 萬壽球場 蔡珈蓁 1 左外野方向全壘打
9 2024 8 6 2024.04.13 青年公園 陳靖瑜 2 左外野方向全壘打
10 2024 31 2 2024.05.11 福興球場 陳靖瑜 1 左外野方向全壘打
11 2024 31 7 2024.05.11 福興球場 吳佩怡 3 中外野方向全壘打
12 2025 20 3 2025.05.03 鳳新球場 杜雅婷 1 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2023.04.15 3 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.16 5 臺北臺產熊讚 5 5 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 3 5 0.600 0.600 1.000
2023.04.22 6 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.23 8 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.04.29 12 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.30 15 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.06 17 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.13 22 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 3 7 1.000 1.000 2.333
2023.05.14 20 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.05.14 24 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2023.05.20 28 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.21 30 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.06.03 36 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2023.06.04 40 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.07.22 41 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.07.22 43 新北凱撒 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2023.08.06 50 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2023.08.12 53 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2023.08.13 55 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.08.19 57 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.08.20 59 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.09.16 68 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.09.17 70 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2023.10.14 71 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2023.10.14 73 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2023.10.28 77 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.10.29 80 新世紀黃蜂 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top