2023.6.4Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 四壞 | 內飛 | 四壞 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 2 何欹璠,LF | 一安 | 二安 | 外飛 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 Lisa Maulden,DP | 外飛 | 二安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 柯佳慧,SS | 犧飛 | 全壘打 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 陳淑娟,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林志霙,1B | 外飛 | 全壘打 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 鄧宇媜,3B | 外飛 | 外飛 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 林紀紜,C | 外飛 | 一安 | 四壞 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 吳羽昕,RF | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 劉巧芩,2B,SS | 二安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 29 | 9 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雨庭,LF | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 蘇毓雯,RF | 外飛 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 石佳青,2B | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱釔菱,2B | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 高沛均,SS | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳安心,1B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李慧玫,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 黃欣,DP | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 羅語辰,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 廖保琇,C | 野選 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 藍慧賢,3B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 蔡寶貝,CF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 2 何欹璠,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 
| 3 Lisa Maulden,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 
| 4 柯佳慧,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.250 | 1.333 | 
| 陳淑娟,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 
| 6 鄧宇媜,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 7 林紀紜,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 8 吳羽昕,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 9 劉巧芩,2B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 總計 | 35 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.310 | 0.400 | 0.621 | 
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 3 石佳青,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 邱釔菱,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 5 陳安心,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 李慧玫,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 黃欣,DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 羅語辰,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 8 藍慧賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 蔡寶貝,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 總計 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.160 | 0.192 | 0.200 | 
投手成績
                            | 福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳佩怡 (W) | 7.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.714 | 
| 總計 | 7.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.710 | 
| 兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊菁怡 (L) | 3.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 2.667 | 
| 2 秋元菜穗 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | 
| 3 高詠芯 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3.000 | 
| 4 吳家云 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 郭婕妤 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 
| 總計 | 7.0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6.000 | 2.000 | 





