打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.0 | 0 | 1 | 57 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3.820 | 2.090 |
2024 | 5.2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8.650 | 2.470 |
2025 | 16.1 | 1 | 0 | 89 | 1 | 5 | 0 | 29 | 23 | 38 | 0 | 1 | 3 | 9.860 | 2.390 |
總計 | 33.0 | 1 | 1 | 177 | 9 | 7 | 0 | 46 | 36 | 67 | 0 | 4 | 6 | 7.640 | 2.300 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 8 | 7 | 2024.04.13 | 青年公園 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2024 | 8 | 7 | 2024.04.13 | 青年公園 | 劉巧芩 | 3 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2025 | 3 | 6 | 2025.04.12 | 青年公園 | 鄭嘉禎 | 3 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2025 | 14 | 4 | 2025.04.26 | 三重棒球場 | 王妤藍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2025 | 14 | 5 | 2025.04.26 | 三重棒球場 | 武富 沙耶 | 1 | 左外野方向全壘打 |
6 | 2025 | 30 | 4 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2025 | 30 | 5 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 李思詩 | 1 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2025 | 30 | 5 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 林志霙 | 1 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2025 | 30 | 5 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 胡品葳 | 1 | 中外野方向全壘打 |
10 | 2025 | 30 | 6 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 李思詩 | 2 | 中外野方向全壘打 |
11 | 2025 | 30 | 6 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 林紀紜 | 2 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.22 | 6 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.05.27 | 33 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2023.06.04 | 40 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3.000 | |
2023.08.06 | 50 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 1.2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 3.600 |
2023.09.10 | 65 | 新北凱撒 | 救援 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2023.09.17 | 70 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.10.29 | 80 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 4.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3.500 | 2.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策