2023.6.3Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 沈筱琳,CF | 內滾 | 三安 | 全壘打 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 潘竹瑜,2B | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 一安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳詩婷,DP | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 池亦庭,1B | 三振 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 顏綺翾,C | 內飛 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 石婕珮,3B | 外飛 | 二安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 洪媺,LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林宜穎,LF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 內滾 | 野選 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 楊依婷,2B | 四壞 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 李思詩,C | 外飛 | 內滾 | 全壘打 | 內滾 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 柯佳慧,3B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 吳羽昕,PR,RF | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 葉貴萍,LF | 一安 | 二安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 Lisa Maulden,DP | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 林志霙,1B | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 何欹璠,RF,3B | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳喜宴,SS | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 鄧宇媜,PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 8 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 沈筱琳,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 
| 3 潘竹瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 5 陳詩婷,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 6 池亦庭,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 7 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 石婕珮,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 1.000 | 
| 9 洪媺,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 林宜穎,LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 總計 | 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0.231 | 0.276 | 0.500 | 
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 楊依婷,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 
| 3 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 
| 4 柯佳慧,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 吳羽昕,PR,RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 5 葉貴萍,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 
| 6 Lisa Maulden,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 林志霙,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 8 何欹璠,RF,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 9 陳喜宴,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 鄧宇媜,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 總計 | 32 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.296 | 0.406 | 0.481 | 
投手成績
                            | 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alyson (L) | 3.1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14.700 | 2.400 | 
| 2 朱怡珊 | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.125 | 
| 總計 | 6.0 | 32 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8.170 | 1.830 | 





