2023.5.7Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蘇奕璇,SS | 外飛 | 一安 | 外飛 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 內滾 | 三安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 潘竹瑜,2B | 全壘打 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 沈嘉玟,CF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 陳詩婷,DP | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 林鳳珍,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 池亦庭,1B | 野選 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 洪媺,PR | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳幸妤,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 顏綺翾,C | 犧短失 | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 石婕珮,3B,1B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 林宜穎,LF | 犧飛 | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 一安 | 失誤,內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 3 李思詩,C | 外飛 | 一安 | 界飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 吳羽昕,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 葉貴萍,LF | 一安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 Lisa Maulden,1B | 內滾 | 觸身 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 柯佳慧,3B | 一安 | 全壘打 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 林志霙,DP | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林紀紜,PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 何欹璠,RF | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳喜宴,SS | 三振 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 26 | 9 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 
| 3 潘竹瑜,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 
| 4 沈嘉玟,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 陳詩婷,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 
| 林鳳珍,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 池亦庭,1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 洪媺,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 陳幸妤,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 顏綺翾,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 石婕珮,3B,1B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 9 林宜穎,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 30 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.259 | 0.276 | 0.444 | 
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 3 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 吳羽昕,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 葉貴萍,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 5 Lisa Maulden,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 6 柯佳慧,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 
| 胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 林志霙,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 林紀紜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 8 何欹璠,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 9 陳喜宴,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 
| 總計 | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.346 | 0.433 | 0.577 | 
投手成績
                            




