2020.11.7Thu
2020年度
年度總冠軍賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 一安 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
2 沈筱琳,RF | 野選 | 三振 | 犧短 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
3 林鳳珍,SS | 三安 | 二安 | 故意四壞 | 四壞 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||
4 呂雪梅,DP | 三振 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
5 Carson,P,3B | 二安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 沈嘉玟,CF | 四壞 | 雙殺 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 池亦庭,1B | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 顏綺翾,C | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
顏安妮,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林宜穎,LF | 一安 | 四壞 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
總計 | 31 | 12 | 0 | 5 | 6 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 一安 | 一安 | 一安 | 三安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
2 張嘉芸,CF | 野選 | 四壞 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 李思詩,C | 外飛 | 全壘打 | 故意四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 江慧娟,DP | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
朱思琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 林志霙,1B | 觸身 | 觸身 | 全壘打 | 內滾 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 柯佳慧,RF | 雙殺 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
吳羽昕,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
葉好芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 何欹璠,2B | 四壞 | 野選 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 林佳萱,3B | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 游佩昀,LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林紀紜,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 27 | 9 | 2 | 8 | 9 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 沈筱琳,RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 林鳳珍,SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
4 呂雪梅,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 Carson,P,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
6 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 顏綺翾,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
顏安妮,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
總計 | 40 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0.387 | 0.513 | 0.516 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 李思詩,C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
4 江慧娟,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
朱思琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林志霙,1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
6 柯佳慧,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
吳羽昕,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉好芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 何欹璠,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 林佳萱,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林紀紜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.333 | 0.471 | 0.630 |
投手成績