player

球員

沈筱琳 23

沈筱琳 23

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
157cm
/
52kg
生日
2000.6.7
畢業高中
高雄市立中正高級工業職業學校
畢業國中
高雄市立五福國民中學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2017 6 5 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.400 0.500 0.400
2018 25 22 1 2 0 0 4 0 5 5 0 0 0 1 2 5 6 5 0.227 0.261 0.227
2019 113 87 9 14 0 0 21 8 28 24 4 0 0 12 5 8 37 32 0.322 0.385 0.368
2020 121 104 10 6 1 0 22 11 32 26 4 1 1 12 5 10 42 41 0.308 0.365 0.394
2021 94 74 7 11 0 0 17 6 25 23 0 2 0 6 1 6 32 29 0.338 0.395 0.392
2022 95 74 6 14 0 0 13 10 23 19 3 1 0 8 1 3 29 28 0.311 0.363 0.378
2023 97 85 4 8 0 0 13 10 20 15 2 2 1 7 1 4 24 29 0.235 0.270 0.341
2024 62 58 1 3 0 0 10 3 16 15 1 0 0 3 1 5 17 17 0.276 0.288 0.293
2025 51 46 3 1 0 0 9 5 17 15 1 1 0 5 3 2 20 20 0.370 0.408 0.435
總計 664 555 42 59 1 0 109 53 168 144 15 7 2 54 19 43 210 203 0.303 0.351 0.366
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.000 0.500 1.167
福添福嘉南鷹 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 0.000 1.000 2.000
福添福嘉南鷹 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 8 18 13 2 3 0 0 2 0 4 4 0 0 0 2 1 4 6 4 0.308 0.400 1.000 0.308 0.708
兆基穿山甲 3 6 5 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0.400 0.400 0.000 0.400 0.800
臺北臺產熊讚 4 6 6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.167 0.167 0.000 0.167 0.333
臺北臺產熊讚 6 22 17 2 3 0 0 4 1 7 5 2 0 0 4 0 2 9 9 0.412 0.474 1.000 0.529 1.003
福添福嘉南鷹 6 23 19 2 1 0 1 6 1 7 6 1 0 0 3 1 1 10 8 0.368 0.455 1.000 0.421 0.876
兆基穿山甲 10 40 35 2 2 0 1 6 3 12 10 2 0 0 1 2 8 15 14 0.343 0.395 -1.000 0.400 0.795
新北凱撒 6 23 16 3 4 0 0 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0.063 0.211 1.000 0.063 0.273
中華U18 6 21 15 1 4 0 1 5 4 7 6 1 0 0 2 3 0 9 8 0.467 0.529 -1.000 0.533 1.063
兆基穿山甲 13 49 43 4 1 1 0 9 4 11 9 2 0 0 4 0 5 15 13 0.256 0.313 1.000 0.302 0.615
臺北臺產熊讚 8 30 27 1 2 0 0 8 0 11 10 1 0 0 5 2 1 12 12 0.407 0.429 1.000 0.444 0.873
福添福嘉南鷹 14 55 45 5 4 1 0 7 6 10 8 1 1 0 6 1 7 15 13 0.222 0.294 1.000 0.289 0.583
新北凱撒 8 29 26 2 1 0 0 6 4 10 7 2 0 1 1 2 2 12 15 0.385 0.429 -1.000 0.577 1.005
兆基穿山甲 6 23 17 2 4 0 0 4 2 7 7 0 0 0 2 0 1 9 7 0.412 0.474 1.000 0.412 0.885
新北凱撒 11 44 37 1 6 0 0 7 3 13 12 1 0 0 0 1 0 14 14 0.351 0.368 0.000 0.378 0.747
臺北臺產熊讚 6 23 16 4 3 0 0 8 1 7 5 0 2 0 4 1 4 11 11 0.438 0.550 1.000 0.688 1.238
福添福嘉南鷹 13 47 40 0 5 0 2 7 2 9 8 0 1 0 3 0 3 11 11 0.225 0.262 1.000 0.275 0.537
福添福嘉南鷹 11 39 36 0 2 0 1 4 3 8 6 1 0 1 2 0 2 9 12 0.222 0.243 1.000 0.333 0.577
兆基穿山甲 7 22 16 3 3 0 0 2 4 6 5 1 0 0 2 1 0 9 7 0.375 0.474 1.000 0.438 0.911
新北凱撒 6 21 16 0 5 0 0 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 4 5 0.250 0.250 0.000 0.313 0.563
臺北臺產熊讚 8 30 22 3 4 0 1 6 2 9 8 0 1 0 4 0 1 13 11 0.409 0.500 1.000 0.500 1.000
臺北臺產熊讚 8 28 24 1 3 0 0 4 4 5 4 1 0 0 3 0 1 6 6 0.208 0.240 1.000 0.250 0.490
兆基穿山甲 8 25 21 1 3 0 0 2 2 3 2 1 0 0 2 1 0 4 4 0.143 0.182 1.000 0.190 0.372
新北凱撒 11 33 30 1 2 0 0 4 1 9 9 0 0 0 3 1 5 10 9 0.300 0.323 1.000 0.300 0.623
福添福嘉南鷹 12 38 33 2 2 0 1 6 6 11 8 0 2 1 0 1 2 14 18 0.333 0.389 0.000 0.545 0.934
中華U18 3 11 9 1 1 0 0 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 6 5 0.556 0.600 0.000 0.556 1.156
福添福嘉南鷹 6 24 22 0 2 0 0 3 1 7 6 1 0 0 1 1 2 7 8 0.318 0.318 0.000 0.364 0.682
新北凱撒 8 29 27 1 1 0 0 0 2 3 3 0 0 0 1 1 5 4 3 0.111 0.143 0.000 0.111 0.254
兆基穿山甲 4 12 12 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 1 1 0 3 3 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
臺北臺產熊讚 4 15 14 0 1 0 0 3 0 4 4 0 0 0 1 0 2 4 4 0.286 0.286 1.000 0.286 0.571
臺北臺產熊讚 4 16 14 1 1 0 0 4 3 7 6 1 0 0 2 1 0 8 8 0.500 0.533 1.000 0.571 1.105
中華U18 4 15 15 0 0 0 0 4 1 7 6 0 1 0 1 1 1 7 9 0.467 0.467 0.000 0.600 1.067
新北凱撒 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 3 10 7 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 4 1 0.143 0.400 1.000 0.143 0.543
兆基穿山甲 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
總計 246 848 715 48 74 2 9 134 68 215 184 20 8 3 64 25 63 272 260 0.301 0.351 1.000 0.364 0.715
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2020 20 7 2020.05.24 萬壽球場 連嘉欣 1 左外野方向全壘打
2 2022 85 3 2022.11.19 青年公園 柯夏愛 1 右外野方向全壘打
3 2023 37 6 2023.06.03 台中國壘 杜雅婷 1 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2020.04.25 1 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2020.04.26 4 臺北臺產熊讚 4 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.05.03 8 福添福嘉南鷹 5 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.200
2020.05.03 10 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2020.05.09 11 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 3 5 1.000 1.000 1.667
2020.05.10 15 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.05.23 18 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2020.05.24 20 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.250 0.250 1.000
2020.05.30 21 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.31 25 福添福嘉南鷹 5 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.200 0.200 0.600
2020.06.06 27 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2020.06.07 29 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.06.13 32 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2020.06.14 34 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
2020.06.20 37 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2020.06.21 39 兆基穿山甲 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2020.08.08 41 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.08.09 45 福添福嘉南鷹 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
2020.08.15 48 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2020.08.16 50 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.08.22 51 福添福嘉南鷹 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.08.29 57 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.08.30 59 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2020.09.05 63 臺北臺產熊讚 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.09.06 53 兆基穿山甲 4 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2020.09.06 64 福添福嘉南鷹 4 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2020.09.12 66 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.09.12 68 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.09.19 72 新北凱撒 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2020.09.20 75 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2020.10.10 76 福添福嘉南鷹 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.10.11 79 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 0 2 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top