打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.1 | 1 | 0 | 49 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5.250 | 2.360 |
2018 | 52.2 | 5 | 3 | 223 | 7 | 13 | 2 | 26 | 23 | 58 | 0 | 1 | 31 | 3.060 | 1.230 |
2019 | 57.1 | 4 | 5 | 243 | 15 | 10 | 2 | 20 | 14 | 51 | 0 | 0 | 27 | 1.710 | 1.150 |
2020 | 104.2 | 13 | 4 | 442 | 30 | 15 | 4 | 45 | 32 | 99 | 0 | 0 | 35 | 2.140 | 1.230 |
2021 | 41.0 | 4 | 0 | 170 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 | 36 | 0 | 1 | 8 | 1.020 | 1.170 |
2022 | 73.1 | 6 | 7 | 337 | 17 | 13 | 5 | 49 | 36 | 99 | 1 | 0 | 21 | 3.440 | 1.580 |
2023 | 34.0 | 3 | 2 | 154 | 9 | 3 | 5 | 18 | 13 | 34 | 0 | 0 | 10 | 2.680 | 1.260 |
2024 | 16.2 | 1 | 0 | 74 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 17 | 0 | 2 | 9 | 1.680 | 1.140 |
總計 | 389.0 | 37 | 21 | 1692 | 94 | 64 | 27 | 183 | 135 | 414 | 1 | 4 | 142 | 2.430 | 1.310 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 46 | 5 | 2018.10.06 | 青年公園 | 陳家宜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2018 | 46 | 7 | 2018.10.06 | 青年公園 | 陳家宜 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2018 | 57 | 1 | 2018.10.20 | 鳳新球場 | 陳家宜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2018 | 66 | 2 | 2018.11.17 | 青年公園 | 顏逸 | 1 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2018 | 70 | 1 | 2018.11.25 | 青年公園 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2019 | 3 | 3 | 2019.04.29 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2020 | 25 | 1 | 2020.05.31 | 鳳新球場 | 林鳳珍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2020 | 28 | 6 | 2020.06.06 | 萬壽球場 | VIDALES,VICTORIA RHEA | 2 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2020 | 64 | 6 | 2020.09.06 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 2 | 右外野方向全壘打 |
10 | 2020 | 88 | 3 | 2020.11.08 | 青年公園 | 呂雪梅 | 3 | 左中外野方向全壘打 |
11 | 2020 | 92 | 1 | 2020.11.15 | 青年公園 | 林鳳珍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
12 | 2022 | 23 | 2 | 2022.05.14 | 福興球場 | 沈嘉玟 | 2 | 左外野方向全壘打 |
13 | 2022 | 27 | 3 | 2022.05.21 | 福興球場 | 高沛均 | 1 | 左外野方向全壘打 |
14 | 2022 | 50 | 7 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 3 | 中外野方向全壘打 |
15 | 2022 | 69 | 1 | 2022.10.02 | 三重棒球場 | 陳詩婷 | 3 | 右外野方向全壘打 |
16 | 2023 | 26 | 3 | 2023.05.20 | 青年公園 | 邱鈺然 | 1 | 中外野方向全壘打 |
17 | 2023 | 71 | 3 | 2023.10.14 | 三重棒球場 | 石佳青 | 2 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.04.25 | 2 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.714 |
2020.05.02 | 7 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2020.05.09 | 13 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2020.05.10 | 14 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4.200 | 1.800 |
2020.05.23 | 16 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.714 |
2020.05.23 | 18 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.250 | |
2020.05.30 | 22 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.571 |
2020.05.31 | 25 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 5.1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 1.875 |
2020.06.06 | 28 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 5.1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 1.313 |
2020.06.20 | 37 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 5.2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.235 | 1.059 |
2020.06.21 | 40 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2020.08.08 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 3.2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.909 | 1.091 |
2020.08.15 | 46 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 6.2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.100 | 1.050 |
2020.08.16 | 49 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 1.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 3.000 |
2020.08.22 | 51 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.800 | 1.400 |
2020.08.23 | 54 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
2020.08.29 | 58 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.250 |
2020.09.05 | 62 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5.250 | 1.500 |
2020.09.06 | 64 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 4.000 | |
2020.09.12 | 67 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.857 |
2020.09.13 | 70 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.000 |
2020.09.19 | 71 | 兆基穿山甲 | 先發 | 5.0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5.600 | 2.200 | |
2020.10.10 | 76 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 4.0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.250 | |
2020.10.10 | 78 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.167 | 1.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策