player

球員
生日
1997.5.12
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 53 51 1 1 0 0 12 13 27 22 3 2 0 1 0 1 28 34 0.529 0.538 0.667
2017 72 69 1 0 1 0 7 8 20 17 3 0 0 1 1 4 21 23 0.290 0.296 0.333
2018 29 26 2 0 0 0 3 3 6 4 2 0 0 1 0 2 8 8 0.231 0.286 0.308
2019 94 78 12 2 1 0 12 22 26 18 8 0 0 1 1 6 38 34 0.333 0.418 0.436
2020 113 99 10 2 1 0 7 22 29 22 6 0 1 0 1 4 39 38 0.293 0.355 0.384
2021 78 71 5 0 2 0 7 6 30 26 3 1 0 1 0 5 35 35 0.423 0.449 0.493
2022 79 70 5 0 2 0 8 15 20 15 2 1 2 0 1 1 25 30 0.286 0.325 0.429
2023 98 92 6 0 0 0 9 8 31 27 3 0 1 1 1 0 37 37 0.337 0.378 0.402
2024 87 83 2 0 2 0 10 14 32 27 2 2 1 1 0 4 34 41 0.386 0.391 0.494
2025 47 46 1 0 1 0 9 10 18 16 2 0 0 0 0 1 19 20 0.391 0.396 0.435
總計 750 685 45 5 10 0 84 121 239 194 34 6 5 7 5 28 284 300 0.349 0.384 0.438
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 10 24 24 0 0 0 0 4 4 9 6 1 2 0 0 1 0 9 14 0.375 0.375 0.000 0.583 0.958
臺北臺產熊讚 7 21 21 0 0 0 0 2 7 13 12 1 0 0 0 0 1 13 14 0.619 0.619 0.000 0.667 1.286
兆基穿山甲 7 18 16 1 1 0 0 6 2 6 5 1 0 0 1 0 0 7 7 0.375 0.412 1.000 0.438 0.849
新世紀黃蜂 6 18 17 0 0 0 1 2 2 6 6 0 0 0 0 1 0 7 6 0.353 0.389 0.000 0.353 0.742
兆基穿山甲 6 18 16 1 0 1 0 0 3 3 2 1 0 0 1 0 1 4 4 0.188 0.222 1.000 0.250 0.472
新北凱撒 8 22 21 1 0 0 0 3 0 7 6 1 0 0 0 0 3 8 8 0.333 0.364 0.000 0.381 0.745
臺北臺產熊讚 6 17 17 0 0 0 0 2 3 4 3 1 0 0 0 0 2 4 5 0.235 0.235 0.000 0.294 0.529
新世紀黃蜂 5 8 7 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.143 0.250 0.000 0.286 0.536
兆基穿山甲 5 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
臺北臺產熊讚 5 10 9 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0.222 0.300 0.000 0.333 0.633
新北凱撒 12 31 28 2 1 0 0 3 1 6 6 0 0 0 1 0 6 8 6 0.214 0.267 1.000 0.214 0.481
福添福嘉南鷹 3 13 11 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 2 0.182 0.250 0.000 0.182 0.432
中華U18 5 22 17 4 0 1 0 3 6 3 2 1 0 0 0 0 1 7 4 0.176 0.318 0.000 0.235 0.553
新世紀黃蜂 10 34 30 2 1 0 1 4 5 11 10 1 0 0 1 1 2 14 12 0.367 0.424 0.000 0.400 0.824
臺北臺產熊讚 8 28 24 2 1 1 0 3 9 6 3 3 0 0 0 0 1 8 9 0.250 0.296 0.000 0.375 0.671
兆基穿山甲 1 4 4 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0.500 0.500 0.000 1.000 1.500
新北凱撒 6 23 18 5 0 0 0 3 7 8 5 3 0 0 0 0 3 13 11 0.444 0.565 0.000 0.611 1.176
新世紀黃蜂 13 49 44 3 1 0 1 4 9 14 11 3 0 0 0 0 1 18 17 0.318 0.375 0.000 0.386 0.761
新北凱撒 8 28 25 2 1 0 0 1 7 9 8 1 0 0 0 0 1 11 10 0.360 0.407 0.000 0.400 0.807
福添福嘉南鷹 8 28 23 5 0 0 0 2 5 6 5 1 0 0 0 1 1 11 7 0.261 0.393 0.000 0.304 0.697
臺北臺產熊讚 8 27 25 1 0 1 0 3 4 6 4 1 0 1 0 0 2 7 10 0.240 0.259 0.000 0.400 0.659
新世紀黃蜂 6 21 19 1 0 1 0 2 3 8 6 1 1 0 0 0 1 9 11 0.421 0.429 0.000 0.579 1.008
臺北臺產熊讚 6 18 15 2 0 1 0 2 1 6 4 2 0 0 1 0 2 8 8 0.400 0.444 1.000 0.533 0.978
新北凱撒 6 20 20 0 0 0 0 3 2 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0.550 0.550 0.000 0.550 1.100
福添福嘉南鷹 6 19 17 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 7 5 0.294 0.368 0.000 0.294 0.663
新北凱撒 5 17 15 1 0 1 0 1 1 4 4 0 0 0 0 1 0 5 4 0.267 0.294 0.000 0.267 0.561
新世紀黃蜂 7 22 20 2 0 0 0 0 2 6 5 0 1 0 0 0 1 8 8 0.300 0.364 0.000 0.400 0.764
臺北臺產熊讚 6 19 15 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0.067 0.263 0.000 0.067 0.330
福添福嘉南鷹 6 21 20 0 0 1 0 5 12 9 5 2 0 2 0 0 0 9 17 0.450 0.429 0.000 0.850 1.279
新世紀黃蜂 8 27 26 1 0 0 0 4 3 8 7 1 0 0 1 0 0 9 9 0.308 0.333 1.000 0.346 0.679
新北凱撒 8 26 24 2 0 0 0 4 3 12 10 1 0 1 0 1 0 14 16 0.500 0.538 0.000 0.667 1.205
臺北臺產熊讚 7 22 21 1 0 0 0 1 2 7 7 0 0 0 0 0 0 8 7 0.333 0.364 0.000 0.333 0.697
福添福嘉南鷹 8 23 21 2 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 6 5 0.190 0.261 0.000 0.238 0.499
新北凱撒 11 37 36 1 0 0 0 1 2 10 9 1 0 0 0 0 3 11 11 0.278 0.297 0.000 0.306 0.603
新世紀黃蜂 6 17 17 0 0 0 0 1 3 4 3 0 1 0 0 0 0 4 6 0.235 0.235 0.000 0.353 0.588
福添福嘉南鷹 6 22 21 1 0 0 0 3 5 9 8 1 0 0 0 0 1 10 10 0.429 0.455 0.000 0.476 0.931
臺北臺產熊讚 6 18 18 0 0 0 0 3 3 7 6 0 0 1 1 0 2 7 10 0.389 0.389 1.000 0.556 0.944
中華U18 6 16 13 1 0 2 0 2 3 6 5 0 1 0 0 0 0 7 8 0.462 0.438 0.000 0.615 1.053
臺北臺產熊讚 3 11 11 0 0 0 0 3 1 6 5 1 0 0 0 0 0 6 7 0.545 0.545 0.000 0.636 1.182
中華U18 3 10 10 0 0 0 0 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0.400 0.400 0.000 0.400 0.800
新北凱撒 4 13 13 0 0 0 0 2 3 4 3 1 0 0 0 0 0 4 5 0.308 0.308 0.000 0.385 0.692
福添福嘉南鷹 2 5 4 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.500 0.600 0.000 0.500 1.100
新世紀黃蜂 2 8 8 0 0 1 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.250 0.222 0.000 0.250 0.472
總計 275 859 785 51 7 11 6 92 135 261 214 36 6 5 7 7 38 318 324 0.332 0.373 0.000 0.413 0.786
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2020 12 2 2020.05.09 鳳新球場 林盈馨 1 中外野方向全壘打
2 2022 12 1 2022.04.30 三重棒球場 陳靖瑜 2 右外野方向全壘打
3 2022 49 3 2022.08.14 萬壽球場 柯夏愛 3 右外野方向全壘打
4 2023 71 3 2023.10.14 三重棒球場 邱安汝 2 右外野方向全壘打
5 2024 73 1 2024.09.15 台中國壘 黃筑靖 2 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2020.04.25 1 新世紀黃蜂 5 5 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
2020.04.25 3 新北凱撒 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1.000 1.000 1.000
2020.05.02 7 福添福嘉南鷹 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2020.05.03 9 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2020.05.09 12 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.667 0.667 1.667
2020.05.10 15 新世紀黃蜂 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2020.05.23 16 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2020.05.24 19 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.05.30 23 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.31 24 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.06.06 28 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.06.07 30 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.06.13 32 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2020.06.14 35 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2020.06.20 36 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.500 0.500 0.500
2020.06.21 39 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
2020.08.08 41 新世紀黃蜂 4 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0.500 0.750 1.000
2020.08.08 43 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2020.08.15 47 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.08.16 49 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.08.23 55 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2020.08.29 56 臺北臺產熊讚 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2020.08.29 58 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.09.05 62 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.500 0.667 0.500
2020.09.06 53 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.09.06 65 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.09.12 66 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.09.13 69 臺北臺產熊讚 4 3 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.500 1.000
2020.09.19 71 福添福嘉南鷹 5 5 0 0 0 0 1 4 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.600 0.600 0.800
2020.09.20 75 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.10.10 77 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.10.11 80 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top