player

球員

朱怡珊 17

朱怡珊 17

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
168cm
/
68kg
生日
2001.12.7
畢業高中
高雄市立中正高級工業職業學校
畢業國中
高雄市立五福國民中學
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 出賽 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2020 5 20.1 2 1 96 5 2 2 17 12 25 0 0 4 4.130 1.480
2021 12 49.2 7 1 216 17 10 0 16 14 53 0 0 11 1.970 1.410
2022 16 64.2 5 5 290 13 11 4 39 27 79 0 1 29 2.920 1.420
2023 15 54.1 6 3 240 19 4 2 30 24 54 0 2 23 3.090 1.340
2024 12 27.2 4 0 114 2 2 1 8 6 29 0 0 14 1.520 1.120
2025 15 53.0 3 3 239 18 12 5 31 23 62 0 1 40 3.040 1.510
總計 75 269.2 27 13 1195 74 41 14 141 106 302 0 4 121 2.750 1.390
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2020 8 6 2020.05.03 萬壽球場 李思詩 3 左外野方向全壘打
2 2020 83 7 2020.10.18 青年公園 VIDALES,VICTORIA RHEA 2 左外野方向全壘打
3 2020 86 5 2020.11.07 青年公園 林志霙 1 中外野方向全壘打
4 2020 88 3 2020.11.08 青年公園 林志霙 2 中外野方向全壘打
5 2021 88 4 2021.11.21 鳳新球場 江慧娟 1 右外野方向全壘打
6 2022 13 5 2022.04.30 三重棒球場 邱鈺然 1 右外野方向全壘打
7 2022 50 6 2022.08.14 萬壽球場 江慧娟 2 右外野方向全壘打
8 2022 77 4 2022.10.22 三重棒球場 李思詩 2 左外野方向全壘打
9 2023 51 1 2023.08.12 福興球場 林志霙 2 左外野方向全壘打
10 2023 66 1 2023.09.16 鳳新球場 葉貴萍 3 左外野方向全壘打
11 2023 82 6 2023.11.04 台中國壘 江慧娟 2 左外野方向全壘打
12 2025 4 7 2025.04.13 青年公園 黃語嫣 1 中外野方向全壘打
13 2025 15 7 2025.04.26 三重棒球場 王廷瑄 1 中外野方向全壘打
14 2025 41 7 2025.05.25 福興球場 陳妤軒 1 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2020.04.26 4 臺北臺產熊讚 救援 2.1 20 2 0 1 10 5 7 0 0 0 15.000 3.857
2020.05.03 8 福添福嘉南鷹 救援 敗投 2.0 10 0 0 1 3 3 3 0 0 0 10.500 1.500
2020.08.15 48 新北凱撒 先發 勝投 7.0 29 1 2 0 2 2 9 0 0 3 2.000 1.429
2020.09.05 63 臺北臺產熊讚 先發 勝投 7.0 29 2 0 0 2 2 5 0 0 1 2.000 1.000
2020.10.11 79 臺北臺產熊讚 救援 2.0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500
資料建置中
page top