2020.9.19Thu
2020年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 四壞 | 觸身 | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
2 張嘉芸,CF | 野選 | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
3 李思詩,C | 二安 | 一安 | 內飛 | 全壘打 | 二安 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0.800 | |||||||
4 江慧娟,DP | 一安 | 野選 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
5 林志霙,1B | 界飛 | 野選 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
朱思琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 柯佳慧,2B | 一安 | 外飛 | 二安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 何欹璠,3B | 內滾 | 內飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 葉好芳,LF | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
游佩昀,PH,LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 吳羽昕,RF | 一安 | 內飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 38 | 17 | 1 | 11 | 11 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Thomas Nicole Christine,DP,RF | 四壞 | 野選 | 二安 | 觸身,三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
林倢妤,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 陳雨庭,LF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安,三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
3 劉瑄,SS | 一安 | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
4 石佳青,2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 二安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.600 | |||||||
劉佳旻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 黃佩真,RF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴怡璇,PH | 失誤 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 呂欣宜,3B | 失誤 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
石婕珮,PH,3B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 洪晏慈,CF | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1.000 | ||||||||
8 游惠幀,C | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 陳安心,1B | 一安 | 觸身 | 一安,一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
總計 | 37 | 17 | 0 | 14 | 14 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
2 張嘉芸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 李思詩,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.800 | 0.800 | 1.800 |
4 江慧娟,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
朱思琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 柯佳慧,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 葉好芳,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游佩昀,PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 吳羽昕,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 40 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0.447 | 0.475 | 0.605 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Thomas Nicole Christine,DP,RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
林倢妤,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳雨庭,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 劉瑄,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 石佳青,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
劉佳旻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃佩真,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴怡璇,PH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 呂欣宜,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
石婕珮,PH,3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 洪晏慈,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 游惠幀,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 41 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.459 | 0.512 | 0.514 |
投手成績