player

球員

Thomas Nicole Christine 23

Thomas Nicole Christine 23

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
167cm
/
84kg
生日
1994.2.12
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2020 63 50 9 0 1 0 9 4 16 14 2 0 0 0 0 6 25 18 0.320 0.417 0.360
總計 63 50 9 0 1 0 9 4 16 14 2 0 0 0 0 6 25 18 0.320 0.417 0.360
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新世紀黃蜂 7 26 23 1 0 1 1 2 3 6 6 0 0 0 0 0 0 8 6 0.261 0.308 0.000 0.261 0.569
新北凱撒 4 16 9 6 0 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 9 3 0.222 0.563 0.000 0.333 0.896
臺北臺產熊讚 4 15 15 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0.267 0.267 0.000 0.267 0.533
福添福嘉南鷹 4 16 11 3 0 0 2 5 1 5 4 1 0 0 0 0 2 10 6 0.455 0.625 0.000 0.545 1.170
總計 19 73 58 10 0 1 4 10 4 17 15 2 0 0 0 0 6 31 19 0.293 0.425 0.000 0.328 0.752
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2020 84 6 2020.10.24 萬壽球場 Carson 4 左外野方向全壘打
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2020.08.08 41 新世紀黃蜂 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.08.08 43 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.08.15 47 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.08.16 49 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2020.08.23 55 新北凱撒 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 1.000 0.000
2020.08.29 56 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.08.29 58 福添福嘉南鷹 4 3 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 3 1.000 1.000 1.000
2020.09.05 62 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2020.09.06 53 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.09.06 65 新北凱撒 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2020.09.12 66 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2020.09.13 69 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2020.09.19 71 福添福嘉南鷹 5 3 1 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0.333 0.600 0.667
2020.09.20 75 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2020.10.10 77 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2020.10.11 80 新北凱撒 4 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0.500 0.750 1.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top