schedule

賽程表
2026.9.12Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
1
0
1
1
2
1
6
10
0
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
場次
80
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,SS 一安界飛內滾三安 4 2 0 2 0 0.500
2 邱彥婷,3B 雙殺界飛內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
3 謝雅琪,LF 四壞內飛一安內飛 3 1 0 0 1 0.333
黃曼凌,LF 0 0 0 0 0 0.000
4 三原千空,CF 三振全壘打三安外飛 4 2 1 2 1 0.500
5 簡思怡,DP 外飛內滾內飛二安 4 1 0 0 1 0.250
6 張宸瑄,C 全壘打一安失誤二安 4 3 1 2 2 0.750
7 姜羽薇,RF 外飛一安內飛三振 4 1 0 0 0 0.250
8 鍾佾婷,1B 觸身犧短四壞 0 0 0 0 1 0.000
9 吳怡興,2B 外飛內滾犧短 2 0 0 0 0 0.000
總計 29 10 2 6 6
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 二安內滾界飛 3 1 0 0 0 0.333
2 許采蓉,SS 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
陳昫安,PH 界飛 1 0 0 0 0 0.000
3 陳雅萱,3B 三振內飛 2 0 0 0 0 0.000
林莛薰,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
4 鄭佳美,DP 三振 1 0 0 0 0 0.000
余宜盈,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
郭俐妤,P 三振 1 0 0 0 0 0.000
5 謝瑩蔚,RF 外飛三振 2 0 0 0 0 0.000
6 曾楷華,C 內滾內飛 2 0 0 0 0 0.000
7 張郡和,LF 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
8 許若歆,1B 三振 1 0 0 0 0 0.000
陳意薫,PH,P 內滾 1 0 0 0 0 0.000
9 謝雅嫻,2B 內滾三振 2 0 0 0 0 0.000
總計 22 1 0 0 0
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,SS 4 4 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0.500 0.500 1.000
2 邱彥婷,3B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 謝雅琪,LF 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
黃曼凌,LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 三原千空,CF 4 4 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 7 0.500 0.500 1.750
5 簡思怡,DP 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
6 張宸瑄,C 4 4 0 0 0 0 2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 3 7 0.750 0.750 1.750
7 姜羽薇,RF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
8 鍾佾婷,1B 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 1.000 0.000
9 吳怡興,2B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 34 29 2 2 0 1 6 6 10 4 2 2 2 0 0 2 0 22 0.345 0.406 0.759
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2 許采蓉,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
陳昫安,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 陳雅萱,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
林莛薰,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
4 鄭佳美,DP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
余宜盈,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
郭俐妤,P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 謝瑩蔚,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 曾楷華,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 張郡和,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
8 許若歆,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
陳意薫,PH,P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 謝雅嫻,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 22 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 0 2 0.045 0.045 0.091
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (W) 7.0 22 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0.000 0.143
總計 7.0 22 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0.000 0.140
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 (L) 3.0 13 1 0 1 2 2 3 0 0 1 4.667 1.333
2 郭俐妤 3.0 16 1 2 0 3 1 5 0 0 0 2.333 2.000
3 陳意薫 1.0 5 0 0 0 1 1 2 0 0 1 7.000 2.000
總計 7.0 34 2 2 1 6 4 10 0 0 2 4.000 1.710
page top