2026.9.5Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳喜晏,SS,CF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 野選 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
| 2 林瑋琪,2B,SS | 外飛 | 二安 | 內飛 | 野選 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | |||||||
| 3 武富 沙耶,1B | 二安 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 林紀紜,C | 全壘打 | 野選 | 一安 | 內滾 | 失誤 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
| 5 王妤藍,3B,SS,2B | 三安 | 犧飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 6 陳璇恩,LF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 胡品葳,RF | 三安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 馬蕎恩,PR,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 莊宜蓁,CF,RF | 內滾 | 外飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 陳郁心,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 簡妤倩,DP | 一安 | 一安 | 四壞 | 野選 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 總計 | 38 | 17 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,SS | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 陳品涵,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 張宸瑄,C,DP | 內滾 | 界飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 謝雅琪,1B,LF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 三原千空,CF,P | 三振 | 外飛 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 邱彥婷,3B,C | 一安 | 觸身 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 簡思怡,DP,3B | 二安 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 高宥瑄,LF,CF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 黃曼凌,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳怡興,PH,2B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 邱喬翊,RF | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳喜晏,SS,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 林瑋琪,2B,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 武富 沙耶,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 4 林紀紜,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| 5 王妤藍,3B,SS,2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.400 | 1.000 |
| 6 陳璇恩,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 胡品葳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 馬蕎恩,PR,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 莊宜蓁,CF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 陳郁心,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 簡妤倩,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 總計 | 41 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.447 | 0.463 | 0.711 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳品涵,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張宸瑄,C,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 謝雅琪,1B,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 三原千空,CF,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 邱彥婷,3B,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 6 簡思怡,DP,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 7 高宥瑄,LF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 黃曼凌,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳怡興,PH,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 邱喬翊,RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.296 | 0.424 | 0.370 |
投手成績





