schedule

賽程表
2026.9.5Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
5
0
0
5
10
0
總管家石虎
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
場次
73
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 一安外飛一安一安 4 3 0 1 1 0.750
2 謝雅嫻,2B 雙殺外飛一安 3 1 0 0 1 0.333
鄭佳美,PH 一安 1 1 0 1 0 1.000
3 張郡和,LF 失誤外飛三安三振 4 1 0 2 1 0.250
4 曾楷華,C 一安外飛外飛內滾 4 1 0 0 0 0.250
5 許若歆,1B 內滾外飛界飛 3 0 0 0 0 0.000
6 陳雅萱,3B 內滾一安失誤 3 1 0 0 0 0.333
陳昫安,PR 0 0 0 0 1 0.000
7 林莛薰,DP 一安界飛 2 1 0 0 0 0.500
郭俐妤,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
8 謝瑩蔚,RF 三振一安 2 1 0 0 1 0.500
余宜盈,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
9 許采蓉,SS 外飛界飛 2 0 0 0 0 0.000
陳禹蓁,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 31 10 0 4 5
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 觸身外飛內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
2 林倢妤,LF 內飛一安內飛 3 1 0 0 0 0.333
3 廖保琇,C 一安一安外飛 3 2 0 0 0 0.667
4 石佳青,2B 三振雙殺四壞 2 0 0 0 0 0.000
5 高沛均,1B 一安內滾一安 3 2 0 0 0 0.667
6 許芯菱,SS 外飛外飛犧短 2 0 0 0 0 0.000
7 陳安心,DP 外飛外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
8 蕭佩潔,3B 四壞內滾內飛 2 0 0 0 0 0.000
高家慈,3B 0 0 0 0 0 0.000
9 蘇毓雯,RF 四壞內飛 1 0 0 0 0 0.000
風彩螢,RF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 23 5 0 0 0
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 4 4 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2 謝雅嫻,2B 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
鄭佳美,PH 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
3 張郡和,LF 4 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0.250 0.250 0.750
4 曾楷華,C 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
5 許若歆,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 陳雅萱,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
陳昫安,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 林莛薰,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
郭俐妤,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 謝瑩蔚,RF 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
余宜盈,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 許采蓉,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳禹蓁,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 31 31 0 0 0 0 5 4 10 9 0 1 0 0 0 3 0 12 0.323 0.323 0.387
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2 林倢妤,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
3 廖保琇,C 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
4 石佳青,2B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
5 高沛均,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
6 許芯菱,SS 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 陳安心,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 蕭佩潔,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
高家慈,3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 蘇毓雯,RF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
風彩螢,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 28 23 3 1 0 1 0 0 5 5 0 0 0 1 1 1 0 5 0.217 0.333 0.217
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜亞葳 (W) 5.1 23 3 0 1 0 0 5 0 1 1 0.000 1.500
2 何婷瑜 1.2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 7.0 28 3 1 1 0 0 5 0 1 1 0.000 1.140
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 余翌瑄 (L) 5.0 22 0 0 0 5 5 8 0 1 1 7.000 1.600
2 周宜葶 2.0 9 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0.000 1.000
總計 7.0 31 0 0 0 5 5 10 0 2 3 5.000 1.430
page top