2026.8.30Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,RF,CF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 黃葦薇,2B | 一安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 Shaylan Whatman,3B | 一安 | 野選 | 野選 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 外飛 | 全壘打 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 宋若綺,SS | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 陳惠宣,CF | 一安 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 潘慧欣,RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 楊妤婕,1B | 一安 | 內飛 | 三振 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 顏綺翾,C | 一安 | 外飛 | 外飛 | 故意四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 邱義鳳,DP | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Jordan Rose Johnson,P | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張雨貞,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 31 | 10 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田苡璿,CF,SS | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 許采蓉,SS,DP | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 謝瑩蔚,RF,CF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳意薫,PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 余宜盈,C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 劉芸卉,C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 陳雅萱,1B,3B | 界飛 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 張郡和,LF,DP | 一安 | 界飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 謝雅嫻,2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 鄭佳美,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳禹蓁,PH,1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 陳昫安,DP,RF,LF | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,RF,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 林鳳珍,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 黃葦薇,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 Shaylan Whatman,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 蘇奕璇,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
| 宋若綺,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 陳惠宣,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 潘慧欣,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 楊妤婕,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 顏綺翾,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 邱義鳳,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jordan Rose Johnson,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張雨貞,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.323 | 0.382 | 0.452 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田苡璿,CF,SS,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 許采蓉,SS,DP,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 謝瑩蔚,RF,CF,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳意薫,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 余宜盈,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉芸卉,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳雅萱,1B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 張郡和,LF,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 謝雅嫻,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 鄭佳美,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳禹蓁,PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 陳昫安,DP,RF,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0.136 | 0.174 | 0.136 |
投手成績
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Rose Johnson (W) | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.250 |
| 2 劉雪汶 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
| 3 朱怡珊 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.430 |





