schedule

賽程表
2026.8.15Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
福添福嘉南鷹
5
0
0
0
8
0
0
13
18
1
中華U18
0
0
0
2
0
0
1
3
12
2
場次
57
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,CF 一安,野選內滾一安外飛 5 2 0 0 2 0.400
2 何欹璠,LF 內滾界飛一安 3 1 0 0 0 0.333
林瑋琪,PR,SS 內滾外飛 2 0 0 1 0 0.000
3 李思詩,C,DP 全壘打界飛一安四壞 3 2 1 2 1 0.667
簡妤倩,PR,2B 二安 1 1 0 0 1 1.000
4 林志霙,1B,DP 全壘打一安外飛二安外飛 5 4 1 3 2 0.800
5 武富 沙耶,2B,1B 一安外飛四壞界飛 4 1 0 0 2 0.250
6 林紀紜,DP,C 一安內飛內滾,全壘打 4 2 1 3 2 0.500
7 陳喜晏,SS,LF 犧飛一安全壘打,內滾 3 2 1 2 1 0.667
8 王妤藍,3B 一安外飛 2 1 0 1 0 0.500
陳璇恩,PH,3B 全壘打一安 2 2 1 1 1 1.000
9 胡品葳,RF 失誤外飛 2 0 0 0 0 0.000
莊宜蓁,RF 四壞雙殺 1 0 0 0 1 0.000
總計 37 18 5 13 13
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 內滾二安外飛外飛 4 1 0 0 0 0.250
2 許采蓉,SS 內滾內滾一安一安 4 2 0 0 0 0.500
3 謝雅嫻,2B 內飛內飛野選內滾 4 0 0 0 0 0.000
4 陳雅萱,3B 四壞三安一安一安 3 3 0 0 2 1.000
5 許若歆,1B 野選一安內飛 3 1 0 1 1 0.333
陳禹蓁,1B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
6 張郡和,LF 犧短犧短野選失誤一安 2 1 0 0 0 0.500
7 鄭佳美,DP 內滾一安三振 3 1 0 0 0 0.333
郭俐妤,PH 野選 1 0 0 1 0 0.000
8 余宜盈,C 一安一安外飛外飛 4 2 0 1 0 0.500
9 陳昫安,RF 妨礙守備雙殺 2 0 0 0 0 0.000
謝瑩蔚,PH,RF 一安 1 1 0 0 0 1.000
總計 32 12 0 3 3
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,CF 5 5 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
2 何欹璠,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
林瑋琪,PR,SS 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 李思詩,C,DP 4 3 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 3 5 0.667 0.750 1.667
簡妤倩,PR,2B 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1.000 1.000 2.000
4 林志霙,1B,DP 5 5 0 0 0 0 2 3 4 2 1 0 1 0 0 0 4 8 0.800 0.800 1.600
5 武富 沙耶,2B,1B 5 4 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.250
6 林紀紜,DP,C 4 4 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 2 5 0.500 0.500 1.250
7 陳喜晏,SS,LF 4 3 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.667 0.500 1.667
8 王妤藍,3B 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
陳璇恩,PH,3B 2 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 1.000 1.000 2.500
9 胡品葳,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜蓁,RF 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
總計 41 37 3 0 1 0 13 13 18 11 2 0 5 3 0 0 0 35 0.486 0.512 0.946
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
2 許采蓉,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
3 謝雅嫻,2B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 陳雅萱,3B 4 3 1 0 0 0 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 4 5 1.000 1.000 1.667
5 許若歆,1B 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
陳禹蓁,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 張郡和,LF 4 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
7 鄭佳美,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
郭俐妤,PH 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 余宜盈,C 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
9 陳昫安,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
謝瑩蔚,PH,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
總計 35 32 1 2 0 0 3 3 12 10 1 1 0 0 0 1 0 15 0.375 0.394 0.469
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 4.0 19 1 2 0 2 2 6 0 0 0 3.500 1.750
2 葉佳頤 3.0 16 0 0 0 1 1 6 0 0 1 2.333 2.000
總計 7.0 35 1 2 0 3 3 12 0 0 1 3.000 1.860
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳意薫 (L) 4.1 25 0 1 0 6 6 12 0 0 0 9.692 2.769
2 劉芸卉 2.2 16 3 0 0 7 7 6 0 0 0 18.375 3.375
總計 7.0 41 3 1 0 13 13 18 0 0 0 13.000 3.000
page top