schedule

賽程表
2026.6.7Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
新北凱撒
0
1
1
0
0
0
X
2
5
1
場次
48
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 外飛失誤三振 3 0 0 0 0 0.000
2 許采蓉,SS 內滾內滾三振 3 0 0 0 0 0.000
3 謝雅嫻,2B 三振三振三振 3 0 0 0 0 0.000
4 曾楷華,DP,C 內滾內滾四壞 2 0 0 0 0 0.000
5 余宜盈,C,DP 三振 1 0 0 0 0 0.000
鄭佳美,PH 三振雙殺 2 0 0 0 0 0.000
6 陳雅萱,3B 三振內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
7 陳禹蓁,1B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
許若歆,PH,1B 三振 1 0 0 0 0 0.000
8 陳昫安,LF 三振 1 0 0 0 0 0.000
林莛薰,PH 四壞 0 0 0 0 0 0.000
9 謝瑩蔚,RF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
張郡和,PH 觸身 0 0 0 0 0 0.000
總計 21 0 0 0 0
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 劉瑄,SS 一安二安內滾 3 2 0 0 1 0.667
2 姜婷恩,CF 犧短一安內滾 2 1 0 1 0 0.500
3 陳家宜,1B 雙殺外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
蘇筠惠,PR 0 0 0 0 0 0.000
4 黃玟瑄,3B 內滾外飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
5 Lindsay Thomas,C 內飛界飛 2 0 0 0 0 0.000
6 沈嘉玟,LF 全壘打外飛 2 1 1 1 1 0.500
7 陳俐伶,DP 內滾內飛 2 0 0 0 0 0.000
8 何佩珊,2B 外飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
9 吳玉玲,RF 內飛 1 0 0 0 0 0.000
許妍溱,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
總計 21 5 1 2 2
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 許采蓉,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 謝雅嫻,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
4 曾楷華,DP,C 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
5 余宜盈,C,DP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
鄭佳美,PH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 陳雅萱,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 陳禹蓁,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
許若歆,PH,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 陳昫安,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
林莛薰,PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
9 謝瑩蔚,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
張郡和,PH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
總計 24 21 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0.000 0.125 0.000
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 劉瑄,SS 3 3 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
2 姜婷恩,CF 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
3 陳家宜,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
蘇筠惠,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 黃玟瑄,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 Lindsay Thomas,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 沈嘉玟,LF 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.500 0.500 2.000
7 陳俐伶,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 何佩珊,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 吳玉玲,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
許妍溱,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 22 21 0 1 0 0 2 2 5 3 1 0 1 0 0 1 0 9 0.238 0.238 0.429
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 郭俐妤 (L) 5.2 21 0 1 0 2 2 5 0 0 1 2.471 0.882
2 杜亞葳 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 6.0 22 0 1 0 2 2 5 0 0 1 2.330 0.830
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜雅婷 (W) 5.0 17 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0.000 0.200
2 Odhi Vasquez 2.0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0.000 0.500
總計 7.0 24 2 0 1 0 0 0 0 1 10 0.000 0.290
page top