schedule

賽程表
2026.6.6Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
1
0
1
0
0
2
5
3
臺北臺產熊讚
0
0
3
0
0
0
X
3
7
0
場次
45
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,LF 外飛一安一安 3 2 0 0 0 0.667
2 謝雅嫻,SS 外飛犧飛內飛 2 0 0 1 0 0.000
3 曾楷華,C 三振內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
莊宜蓁,C 0 0 0 0 0 0.000
4 田苡璿,CF 內滾內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
5 張芸溱,RF 一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
邱彥婷,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
6 簡妤倩,2B 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
陳昫安,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
7 張楚寧,DP 內滾三安觸身 2 1 0 0 1 0.500
8 吳佩玟,3B 內滾犧飛界飛 2 0 0 1 0 0.000
9 莊宜潔,1B 一安內飛 2 1 0 0 1 0.500
鄭佳美,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 24 5 0 2 2
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 內滾一安內滾外飛 4 1 0 0 1 0.250
2 謝雅琪,1B 失誤一安四壞內滾 3 1 0 0 1 0.333
3 鍾宜芸,DP 犧短一安外飛 2 1 0 1 1 0.500
4 三原千空,P,CF 一安二安內飛 3 2 0 1 0 0.667
5 黃語嫣,SS 外飛三振失誤 3 0 0 0 0 0.000
6 何瑋睛,3B 一安內滾野選 3 1 0 0 0 0.333
7 簡思怡,C 內飛界飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
8 高宥瑄,LF 外飛四壞一安 2 1 0 0 0 0.500
9 姜羽薇,CF,RF 外飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 26 7 0 2 3
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2 謝雅嫻,SS 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 曾楷華,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜蓁,C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 張芸溱,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
邱彥婷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 簡妤倩,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳昫安,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 張楚寧,DP 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0.500 0.667 1.500
8 吳佩玟,3B 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 莊宜潔,1B 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
鄭佳美,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 27 24 0 0 2 1 2 2 5 4 0 1 0 1 0 1 0 7 0.208 0.222 0.292
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 謝雅琪,1B 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
3 鍾宜芸,DP 3 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
4 三原千空,P,CF 3 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
5 黃語嫣,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 何瑋睛,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 簡思怡,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 高宥瑄,LF 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
9 姜羽薇,CF,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 29 26 2 1 0 0 3 2 7 6 1 0 0 0 0 1 0 8 0.269 0.321 0.308
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 郭俐妤 (L) 2.0 13 0 1 0 3 2 6 0 0 0 7.000 3.000
2 何婷瑜 4.0 16 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.750
總計 6.0 29 2 1 0 3 2 7 0 0 1 2.330 1.500
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 三原千空 (W) 6.1 25 0 2 1 2 2 5 0 2 1 2.211 0.789
2 黃筑靖 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 7.0 27 0 2 1 2 2 5 0 2 1 2.000 0.710
page top