schedule

賽程表
2026.5.10Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
1
4
1
0
0
2
8
10
1
中華U18
0
1
0
0
0
0
0
1
3
2
場次
22
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 內滾一安失誤內滾 4 1 0 0 2 0.250
2 謝雅琪,1B 一安一安一安二安 4 4 0 0 2 1.000
3 鍾宜芸,SS 外飛犧短失觸身一安 2 1 0 1 2 0.500
4 三原千空,DP 內滾四壞犧飛一安 2 1 0 1 1 0.500
5 何瑋睛,3B 一安犧短內飛一安 3 2 0 1 1 0.667
6 黃語嫣,RF 四壞野選 1 0 0 1 0 0.000
邱喬翊,PR 外飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
7 簡思怡,C 犧短犧飛內滾 1 0 0 1 0 0.000
鄧羽涵,PH 一安 1 1 0 1 0 1.000
8 姜羽薇,CF 內滾內飛內飛野選 4 0 0 1 0 0.000
9 高宥瑄,LF 內滾內飛外飛野選 4 0 0 0 0 0.000
總計 28 10 0 7 8
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,LF 三振內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
2 陳昫安,CF 內滾四壞 1 0 0 0 0 0.000
張芸溱,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
3 吳佩玟,DP,3B 四壞三振三振 2 0 0 0 0 0.000
4 曾楷華,SS 一安三安內滾 3 2 0 0 0 0.667
5 田苡璿,2B,RF 內滾失誤內飛 3 0 0 0 0 0.000
簡妤倩,PR 0 0 0 0 0 0.000
6 莊宜蓁,C 觸身內滾內滾 2 0 0 0 1 0.000
7 張楚寧,1B 界飛 1 0 0 0 0 0.000
莊宜潔,1B 野選內滾 2 0 0 0 0 0.000
8 鄭佳美,3B,DP 二安內滾 2 1 0 0 0 0.500
9 謝雅嫻,RF,2B 三振外飛 2 0 0 0 0 0.000
總計 22 3 0 0 1
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 4 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 謝雅琪,1B 4 4 0 0 0 0 2 0 4 3 1 0 0 0 0 0 4 5 1.000 1.000 1.250
3 鍾宜芸,SS 4 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
4 三原千空,DP 4 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.500 0.500
5 何瑋睛,3B 4 3 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
6 黃語嫣,RF 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
邱喬翊,PR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 簡思怡,C 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
鄧羽涵,PH 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
8 姜羽薇,CF 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 高宥瑄,LF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 36 28 2 3 2 1 8 7 10 9 1 0 0 0 0 0 0 11 0.357 0.394 0.393
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 陳昫安,CF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000
張芸溱,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 吳佩玟,DP,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
4 曾楷華,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 4 0.667 0.667 1.333
5 田苡璿,2B,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
簡妤倩,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 莊宜蓁,C 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
7 張楚寧,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜潔,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 鄭佳美,3B,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0.500 0.500 1.000
9 謝雅嫻,RF,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 25 22 2 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 4 0 6 0.136 0.240 0.273
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (W) 4.0 16 2 0 1 1 0 3 0 0 3 0.000 1.250
2 黃筑靖 3.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
總計 7.0 25 2 0 1 1 0 3 0 0 4 0.000 0.710
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 (L) 3.1 19 2 4 0 6 4 4 0 0 0 8.400 1.800
2 鍾聖妍 1.2 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.600
3 郭俐妤 2.0 11 0 0 0 2 2 5 0 0 0 7.000 2.500
總計 7.0 36 2 5 1 8 6 10 0 0 0 6.000 1.710
page top