2026.4.26Thu
2026年度
例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
1
0
0
0
0
0
0
1
4
2
新北凱撒
1
0
1
0
1
0
X
3
5
0
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,2B | 一安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 2 謝雅琪,DP | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 鍾宜芸,SS | 二安 | 界飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 三原千空,CF | 四壞 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 黃語嫣,RF | 野選 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 何瑋睛,3B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 簡思怡,C | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 鍾佾婷,1B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 邱喬翊,LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 高宥瑄,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 全壘打 | 一安 | 犧飛 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 2 姜婷恩,CF | 二安 | 犧短 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 沈嘉玟,LF | 界飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 黃玟瑄,3B | 三振 | 界飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 Lindsay Thomas,C,1B | 三振 | 三振 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 楊安淇,2B,C | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 許妍溱,DP | 三振 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蘇筠惠,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 葉好芳,1B,DP | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 金姿庭,RF | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2 謝雅琪,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 鍾宜芸,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 三原千空,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 黃語嫣,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 何瑋睛,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 簡思怡,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 鍾佾婷,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 邱喬翊,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 高宥瑄,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.160 | 0.192 | 0.240 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 0.667 | 2.500 |
| 2 姜婷恩,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 沈嘉玟,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 黃玟瑄,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 Lindsay Thomas,C,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 楊安淇,2B,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 許妍溱,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蘇筠惠,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 葉好芳,1B,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 金姿庭,RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 24 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0.250 | 0.273 | 0.450 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kandra Morgan Lamb (L) | 6.0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | 0.833 |
| 總計 | 6.0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.170 | 0.830 |
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alyson Spinas-Valainis (W) | 5.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.400 | 1.000 |
| 2 杜雅婷 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 7.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0.710 |





