player

球員

金姿庭 8

金姿庭 8

位置
外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
156cm
/
57kg
生日
2007.2.8
畢業高中
台北市士林高級商業職業學校
畢業國中
新竹縣立員東國民中學
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024 21 35 30 2 1 0 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 9 8 5 0.167 0.242 0.167
2025 25 65 57 3 3 1 0 2 4 15 15 0 0 0 4 1 9 18 15 0.263 0.295 0.263
2026 6 13 11 0 2 0 0 1 6 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0.273 0.273 0.273
總計 52 113 98 5 6 1 1 4 11 23 23 0 0 0 4 1 21 29 23 0.235 0.276 0.235
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
總管家石虎 4 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167
新北凱撒 6 11 11 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 2 3 3 0.273 0.273 0.000 0.273 0.545
臺北臺產熊讚 2 4 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.000 0.333 0.833
新世紀黃蜂 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 5 8 6 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0.167 0.375 0.000 0.167 0.542
福添福嘉南鷹 4 9 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0.222 0.222 0.000 0.222 0.444
臺北臺產熊讚 7 18 17 0 0 1 0 1 2 6 6 0 0 0 3 0 1 6 6 0.353 0.333 1.000 0.353 0.686
新北凱撒 4 11 10 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.300 0.300 0.000 0.300 0.600
總管家石虎 5 15 13 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0.077 0.143 0.000 0.077 0.220
新世紀黃蜂 6 14 10 2 1 0 1 1 0 4 4 0 0 0 1 0 3 7 4 0.400 0.538 1.000 0.400 0.938
臺北臺產熊讚 2 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總管家石虎 2 5 5 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.400 0.400 0.000 0.400 0.800
新世紀黃蜂 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 0.000 1.000 2.000
福添福嘉南鷹 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 54 117 101 5 7 1 3 4 11 24 24 0 0 0 4 1 21 32 24 0.238 0.291 1.000 0.238 0.529
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2026.04.11 1 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.04.12 6 總管家石虎 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.04.18 7 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2026.04.19 12 總管家石虎 3 3 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2026.04.25 13 福添福嘉南鷹 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.04.26 18 臺北臺產熊讚 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top