schedule

賽程表
2026.4.25Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
0
3
3
7
1
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
場次
14
比賽時間
12:00
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 內飛內滾內滾內滾 4 0 0 0 0 0.000
2 謝雅琪,DP,1B 失誤一安外飛一安 4 2 0 1 1 0.500
3 鍾宜芸,SS 外飛內滾一安內滾 4 1 0 0 0 0.250
4 三原千空,CF 內滾四壞四壞二安 2 1 0 1 1 0.500
5 黃語嫣,RF 界飛外飛內滾一安 4 1 0 1 0 0.250
6 何瑋睛,3B 外飛一安內滾三振 4 1 0 0 0 0.250
7 簡思怡,C 外飛一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0.000
8 鍾佾婷,1B,DP 外飛界飛 2 0 0 0 0 0.000
姜羽薇,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
9 高宥瑄,LF 內滾野選外飛指定跑者 3 0 0 0 1 0.000
總計 31 7 0 3 3
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,CF 三振犧短犧短外飛 2 0 0 0 0 0.000
2 田苡璿,SS 內飛三振一安 3 1 0 0 0 0.333
3 吳佩玟,DP,3B 一安內飛三振 3 1 0 0 0 0.333
4 鄭佳美,3B,DP 三振三振觸身 2 0 0 0 0 0.000
張芸溱,PR 0 0 0 0 0 0.000
5 張楚寧,1B 三振 1 0 0 0 0 0.000
陳意薫,PH 四壞 0 0 0 0 0 0.000
莊宜潔,PR,1B 內飛 1 0 0 0 0 0.000
6 簡妤倩,RF 內滾內飛三振 3 0 0 0 0 0.000
7 謝雅嫻,2B 三振內飛三振指定跑者 3 0 0 0 0 0.000
8 邱彥婷,C 失誤 1 0 0 0 0 0.000
莊宜蓁,PR,C 內滾三振 2 0 0 0 0 0.000
9 陳昫安,LF 三振一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
總計 24 3 0 0 0
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 謝雅琪,DP,1B 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
3 鍾宜芸,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
4 三原千空,CF 4 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0.500 0.750 1.000
5 黃語嫣,RF 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
6 何瑋睛,3B 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
7 簡思怡,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 鍾佾婷,1B,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
姜羽薇,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 高宥瑄,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 33 31 2 0 0 0 3 3 7 6 1 0 0 2 0 1 0 8 0.226 0.273 0.258
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,CF 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 田苡璿,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
3 吳佩玟,DP,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
4 鄭佳美,3B,DP 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
張芸溱,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 張楚寧,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
陳意薫,PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
莊宜潔,PR,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 簡妤倩,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 謝雅嫻,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
8 邱彥婷,C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜蓁,PR,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 陳昫安,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 28 24 1 2 0 1 0 0 3 3 0 0 0 2 2 11 0 3 0.125 0.192 0.125
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (W) 8.0 28 1 2 1 0 0 3 0 0 11 0.000 0.500
總計 8.0 28 1 2 1 0 0 3 0 0 11 0.000 0.500
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 郭俐妤 (L) 7.1 29 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0.955 0.955
2 周宜葶 0.1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 21.000 6.000
3 鍾聖妍 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
總計 8.0 33 2 0 0 3 2 7 0 0 1 1.750 1.130
page top