2026.4.19Thu
2026年度
例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
總管家石虎
0
0
1
0
5
0
1
7
12
2
新北凱撒
6
1
1
1
1
5
X
15
17
1
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 內滾 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 林倢妤,LF | 內滾 | 失誤 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 廖保琇,C | 一安 | 三安 | 全壘打 | 四壞 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 許芯菱,SS | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 石佳青,2B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 柯佳慧,DP | 雙殺 | 外飛 | 全壘打 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳安心,1B | 一安 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 吳葉霖,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林育婷,RF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 風彩螢,PH,RF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 31 | 12 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 四壞,三振 | 內滾 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 姜婷恩,CF | 一安 | 三安 | 二安 | 內滾,外飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | ||||||||
| 3 Lindsay Thomas,C | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 蘇筠惠,2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 4 沈嘉玟,LF | 四壞 | 四壞 | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 黃玟瑄,3B,DP | 一安 | 雙殺 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 楊安淇,2B,C | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 7 葉好芳,1B,3B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 許妍溱,PH,1B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 劉安囷,DP,1B | 野選 | 一安 | 三振 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 金姿庭,RF | 一安 | 野選 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 紀汶珊,PH,3B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 17 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||
打擊成績
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 林倢妤,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 廖保琇,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.000 | 1.000 | 2.667 |
| 4 許芯菱,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 石佳青,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 柯佳慧,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 蕭佩潔,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳葉霖,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林育婷,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 風彩螢,PH,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0.387 | 0.441 | 0.645 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 2 姜婷恩,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 3 Lindsay Thomas,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 蘇筠惠,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 沈嘉玟,LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 5 黃玟瑄,3B,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 楊安淇,2B,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 7 葉好芳,1B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 許妍溱,PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 8 劉安囷,DP,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 9 金姿庭,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 紀汶珊,PH,3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0.531 | 0.579 | 0.688 |
投手成績
| 總管家石虎 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kara Bilodeau (L) | 3.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 18.667 | 3.667 |
| 2 潘玉玲 | 2.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21.000 | 3.857 |
| 3 楊憶珊 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 6.0 | 38 | 4 | 1 | 1 | 15 | 15 | 17 | 0 | 1 | 3 | 17.500 | 3.500 |
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alyson Spinas-Valainis (W) | 4.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.500 |
| 2 杜雅婷 | 3.0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 2.667 |
| 總計 | 7.0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6.000 | 2.000 |





