schedule

賽程表
2026.4.12Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
總管家石虎
1
0
0
1
0
0
0
2
6
1
新北凱撒
1
0
2
0
0
0
X
3
3
3
場次
6
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 二安內滾野選三振 4 1 0 0 1 0.250
2 蘇毓雯,RF 犧短內滾內滾三振 3 0 0 0 0 0.000
3 廖保琇,C 一安二安一安 3 3 0 1 1 1.000
4 許芯菱,SS 三振一安三振 3 1 0 1 0 0.333
5 高沛均,1B 內滾雙殺外飛 3 0 0 0 0 0.000
6 石佳青,2B 三振內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
7 風彩螢,LF 三振內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
8 蕭佩潔,3B 外飛失誤妨礙守備 3 0 0 0 0 0.000
9 吳葉霖,DP 0 0 0 0 0 0.000
蔡寶貝,PH,DP 內滾野選犧短失 2 0 0 0 0 0.000
總計 27 6 0 2 2
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 劉瑄,SS 四壞一安外飛 2 1 0 1 2 0.500
2 姜婷恩,CF 內滾雙殺內滾 3 0 0 0 0 0.000
3 沈嘉玟,LF 內滾一安內滾 3 1 0 2 0 0.333
4 黃玟瑄,3B 三振三振內滾 3 0 0 0 0 0.000
劉安囷,1B 0 0 0 0 0 0.000
5 Lindsay Thomas,C,1B 內滾外飛 2 0 0 0 0 0.000
6 葉好芳,1B,RF,3B 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
7 楊安淇,2B 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
8 林于莛,DP,C 一安內滾 2 1 0 0 1 0.500
9 金姿庭,RF,DP 野選內滾 2 0 0 0 0 0.000
總計 21 3 0 3 3
打擊成績
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0.250 0.250 0.500
2 蘇毓雯,RF 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 廖保琇,C 3 3 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 1.000 1.000 1.333
4 許芯菱,SS 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
5 高沛均,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 石佳青,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 風彩螢,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
8 蕭佩潔,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 吳葉霖,DP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
蔡寶貝,PH,DP 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 29 27 0 2 0 0 2 2 6 4 2 0 0 1 0 6 0 8 0.222 0.222 0.296
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 劉瑄,SS 3 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2 姜婷恩,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 沈嘉玟,LF 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 黃玟瑄,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
劉安囷,1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 Lindsay Thomas,C,1B,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 葉好芳,1B,RF,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 楊安淇,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 林于莛,DP,C 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
9 金姿庭,RF,DP,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 22 21 1 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 1 0 4 0 3 0.143 0.182 0.143
投手成績
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kara Bilodeau (L) 6.0 22 1 0 0 3 0 3 0 2 4 0.000 0.667
總計 6.0 22 1 0 0 3 0 3 0 2 4 0.000 0.670
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Dontaysha Deshon Gobourne 2.0 8 0 1 0 1 1 2 0 0 3 3.500 1.000
2 杜雅婷 (W) 4.0 17 0 0 0 1 1 4 0 0 1 1.750 1.000
3 Alyson Spinas-Valainis 1.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
總計 7.0 29 0 2 0 2 2 6 0 0 6 2.000 0.860
page top