2024.9.27Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳羽昕,CF | 內飛 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 2 陳喜晏,SS | 外飛 | 犧短 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 李思詩,C,DP | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 林志霙,1B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 林紀紜,DP,C | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 王妤藍,2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 劉巧芩,LF | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 柯云媐,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 鄧宇媜,3B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 陳妤軒,RF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 宜禹靜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 廖保琇,C | 三振 | 觸身 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 石佳青,SS | 一安 | 失誤 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 何欹璠,3B | 一安 | 一安 | 雙殺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 陳雨庭,LF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃欣,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 陳安心,1B | 界飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 許芯菱,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 高沛均,DP | 一安 | 觸身 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 陳昫安,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 23 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳羽昕,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 陳喜晏,SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李思詩,C,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林志霙,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林紀紜,DP,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王妤藍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 劉巧芩,LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柯云媐,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 鄧宇媜,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 陳妤軒,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.143 | 0.174 | 0.143 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 張嘉芸,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 石佳青,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 5 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 陳雨庭,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃欣,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳安心,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許芯菱,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 高沛均,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 陳昫安,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.304 | 0.385 | 0.304 |
投手成績
| 兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Royevel (W) | 7.0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.571 |
| 總計 | 7.0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.570 |





