2024.9.28Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B,DP | 一安 | 界飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 野選 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 高沛均,1B | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 石佳青,SS | 一安 | 三安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 許芯菱,SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 何欹璠,3B | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蕭佩潔,3B,2B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 陳安心,DP | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 鄭佳美,3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 蘇毓雯,RF | 內飛 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 黃欣,C | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 廖保琇,C | 全壘打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 陳昫安,LF | 界飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳玉玲,CF | 外飛 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 金姿庭,LF | 內飛 | 內滾 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 邱郁忻,RF | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 高家宜,1B | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 林育婷,2B | 三振 | 內飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 田苡璿,SS | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 羅禹晴,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 馬蕎恩,3B | 內飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭嘉禎,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 邱彥婷,C | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 壯金鈴,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林瑋琪,DP | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B,DP,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 高沛均,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 石佳青,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 許芯菱,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 何欹璠,3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 蕭佩潔,3B,2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 陳安心,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 鄭佳美,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃欣,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖保琇,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 9 陳昫安,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.222 | 0.276 | 0.407 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳玉玲,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2 金姿庭,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 邱郁忻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 高家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 林育婷,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 田苡璿,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅禹晴,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 馬蕎恩,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭嘉禎,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 邱彥婷,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 壯金鈴,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林瑋琪,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.192 | 0.192 | 0.231 |





