player

球員

鄭佳美 22

鄭佳美 22

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
155cm
/
65kg
生日
2009.7.10
畢業高中
新北市立丹鳳高中
畢業國中
新北市立五股國民中學
畢業國小
新北市五股區五股國民小學
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024 4 6 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 3 3 0.500 0.500 0.500
2025 22 45 42 1 0 0 0 2 1 5 5 0 0 0 0 0 7 6 5 0.119 0.140 0.119
2026 27 53 50 0 2 0 0 6 11 16 11 4 0 1 0 1 8 16 23 0.320 0.320 0.460
總計 53 104 98 1 2 0 0 8 12 24 19 4 0 1 1 1 16 25 31 0.245 0.253 0.316
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中華U18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 5 14 13 1 0 0 0 2 1 5 5 0 0 0 1 0 4 6 5 0.385 0.429 1.000 0.385 0.813
新北凱撒 3 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0.167 0.167 0.000 0.167 0.333
臺北臺產熊讚 6 12 11 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.182 0.250 0.000 0.182 0.432
新世紀黃蜂 4 9 9 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 2 0.222 0.222 0.000 0.222 0.444
總管家石虎 5 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 5 9 7 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.143 0.333 0.000 0.143 0.476
總管家石虎 6 13 11 0 2 0 0 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0.455 0.455 0.000 0.455 0.909
福添福嘉南鷹 7 18 18 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 2 5 5 0.278 0.278 0.000 0.278 0.556
新世紀黃蜂 4 11 11 0 0 0 0 4 6 4 0 3 0 1 0 0 1 4 10 0.364 0.364 0.000 0.909 1.273
臺北臺產熊讚 6 10 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 2 2 0.111 0.200 0.000 0.222 0.422
新北凱撒 6 8 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 3 3 0.375 0.375 0.000 0.375 0.750
總計 60 124 117 2 2 0 3 10 14 29 24 4 0 1 1 1 21 34 36 0.248 0.279 0.000 0.308 0.586
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2026 90 7 2026.10.18 台中國壘 朱怡珊 2 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024.09.15 73 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.28 81 中華U18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.29 86 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.10.05 88 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 3 3 1.000 1.000 1.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top