2024.8.10Thu
            
                2024年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 觸身 | 失誤 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 廖保琇,C | 野選 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 石佳青,SS | 外飛 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 何欹璠,3B | 外飛 | 一安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 陳雨庭,LF | 內飛 | 野選 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳安心,1B | 一安 | 界飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 高沛均,DP | 三振 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 蕭佩潔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 一安 | 失誤 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 32 | 9 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,LF | 內滾 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 吳羽昕,CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 宜禹靜,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 李思詩,C | 全壘打 | 一安 | 故意四壞 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 林志霙,1B | 內飛 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 林紀紜,DP | 外飛 | 外飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 王妤藍,SS,2B | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 鄧宇媜,3B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 劉巧芩,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 陳喜晏,2B,SS | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳妤軒,RF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 3 廖保琇,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 5 何欹璠,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 
| 6 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 8 高沛均,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 蕭佩潔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 總計 | 35 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.281 | 0.343 | 0.313 | 
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 2 吳羽昕,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 李思詩,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 
| 4 林志霙,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 5 林紀紜,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 
| 6 王妤藍,SS,2B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 鄧宇媜,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 劉巧芩,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 陳喜晏,2B,SS,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 9 陳妤軒,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 總計 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.280 | 0.333 | 0.520 | 
投手成績
                            | 兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Royevel (L) | 4.2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.714 | 
| 2 潘玉玲 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 
| 總計 | 6.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.170 | 1.500 | 





