2024.4.20Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝雅琪,1B | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 2 張詠琦,LF | 失誤 | 犧短 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 黃語嫣,RF | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 邱鈺然,3B | 內滾 | 二安 | 內飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 周志凌,DP | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 鍾宜芸,SS | 四壞 | 內飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 何瑋睛,2B | 野選 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 吳亭葳,C | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 林沛昀,CF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 廖保琇,C | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 石佳青,2B | 一安 | 三振 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 何欹璠,3B | 二安 | 內滾 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 陳雨庭,LF | 犧飛 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 高沛均,DP | 內飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳安心,1B | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 8 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝雅琪,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 張詠琦,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 黃語嫣,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 邱鈺然,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 周志凌,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 鍾宜芸,SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 7 何瑋睛,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 吳亭葳,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 林沛昀,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.231 | 0.355 | 0.269 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 6 陳雨庭,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 7 高沛均,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 蘇毓雯,RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.333 | 0.320 | 0.458 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ellen Roberts (L) | 6.0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3.500 | 1.333 |
| 總計 | 6.0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3.500 | 1.330 |





