player

球員

Ellen Roberts 36

Ellen Roberts 36

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
175cm
/
70kg
生日
1992.4.8
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 出賽 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2024 25 145.0 10 14 621 38 22 6 52 43 135 0 4 114 2.080 1.190
總計 25 145.0 10 14 621 38 22 6 52 43 135 0 4 114 2.080 1.190
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2024 33 7 2024.05.11 福興球場 楊安淇 2 右外野方向全壘打
2 2024 80 1 2024.09.28 三重棒球場 葉貴萍 1 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2024.04.20 15 兆基穿山甲 先發 敗投 6.0 26 0 2 0 3 3 8 0 0 4 3.500 1.333
2024.04.21 16 新北凱撒 先發 敗投 4.0 20 3 0 0 4 3 5 0 0 4 5.250 2.000
2024.04.27 19 福添福嘉南鷹 先發 勝投 7.0 25 2 1 0 0 0 2 0 0 5 0.000 0.571
2024.04.28 22 中華U18 先發 勝投 7.0 30 1 1 2 1 1 6 0 0 6 1.000 1.000
2024.05.04 27 新北凱撒 先發 敗投 5.1 28 4 2 0 6 6 7 0 0 2 7.875 2.063
2024.05.05 29 新世紀黃蜂 先發 勝投 7.0 29 2 2 1 2 0 3 0 0 6 0.000 0.714
2024.05.11 33 新北凱撒 先發 勝投 7.0 31 5 1 0 4 3 5 0 1 7 3.000 1.429
2024.05.12 36 兆基穿山甲 先發 敗投 6.0 24 1 0 0 2 2 5 0 0 4 2.333 1.000
2024.05.18 39 新世紀黃蜂 先發 勝投 7.0 25 0 0 0 0 0 3 0 1 10 0.000 0.429
2024.05.19 41 福添福嘉南鷹 先發 敗投 7.0 27 1 1 0 2 1 4 0 0 7 1.000 0.714
2024.05.25 45 中華U18 先發 勝投 6.0 23 0 0 1 0 0 4 0 1 6 0.000 0.667
2024.08.03 46 新世紀黃蜂 先發 敗投 3.0 18 2 1 0 5 5 7 0 0 1 11.667 3.000
2024.08.04 50 新北凱撒 先發 敗投 6.0 24 2 1 0 1 1 6 0 0 4 1.167 1.333
2024.08.11 57 兆基穿山甲 先發 敗投 6.0 22 1 0 0 1 1 6 0 0 4 1.167 1.167
2024.08.17 54 中華U18 先發 敗投 6.0 24 0 1 1 2 2 5 0 0 6 2.333 0.833
2024.08.17 58 福添福嘉南鷹 先發 敗投 4.0 19 2 0 0 2 2 5 0 0 1 3.500 1.750
2024.08.18 63 中華U18 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
2024.09.07 64 新世紀黃蜂 先發 敗投 5.0 25 2 2 0 2 2 7 0 0 4 2.800 1.800
2024.09.08 67 新北凱撒 先發 勝投 7.0 28 1 1 0 2 1 6 0 1 4 1.000 1.000
2024.09.14 72 福添福嘉南鷹 先發 敗投 4.0 23 3 0 0 5 4 6 0 0 5 7.000 2.250
2024.09.21 78 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 31 1 0 0 1 1 8 0 0 4 1.000 1.286
2024.09.28 80 福添福嘉南鷹 先發 敗投 7.1 32 1 2 1 2 1 9 0 0 4 0.955 1.364
2024.09.28 83 新世紀黃蜂 先發 敗投 5.1 25 1 2 0 2 1 5 0 0 3 1.313 1.125
2024.09.29 85 新北凱撒 先發 勝投 7.0 33 2 1 0 3 3 9 0 0 2 3.000 1.571
2024.10.05 89 中華U18 先發 勝投 7.0 26 1 1 0 0 0 4 0 0 10 0.000 0.714
資料建置中
page top