2023.5.27Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林倢妤,CF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 蘇毓雯,RF | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 石佳青,2B | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 高沛均,SS | 一安 | 四壞 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 廖保琇,C | 三振 | 三振 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 陳安心,1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 羅語辰,LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蔡寶貝,PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 汪怡婷,DP | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 藍慧賢,3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 藍佑賢,3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 劉瑄,SS | 一安 | 內飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 失誤 | 失誤 | 二安 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 江慧娟,DP | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 朱瑀,PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 潘慈惠,3B | 外飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 孫渝評,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 楊安淇,C | 失誤 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 王芷聆,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 朱慧宜,RF | 一安 | 全壘打 | 外飛 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 葉好芳,2B | 犧飛 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 范芸瑄,LF | 內滾 | 失誤 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 30 | 9 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林倢妤,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 高沛均,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 5 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 陳安心,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 羅語辰,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 蔡寶貝,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 8 汪怡婷,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 藍慧賢,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 藍佑賢,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.048 | 0.130 | 0.048 | 
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 3 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 
| 4 江慧娟,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 朱瑀,PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 5 潘慈惠,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 孫渝評,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 
| 王芷聆,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 朱慧宜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 
| 8 葉好芳,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 
| 9 范芸瑄,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 33 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.300 | 0.333 | 0.533 | 
投手成績
                            | 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barnhill Kelly Katlyn (W) | 4.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.000 | 0.500 | 
| 2 邱安汝 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 7.0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.000 | 0.290 | 





