2023.5.21Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 吳羽昕,CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 葉貴萍,LF | 四壞 | 內飛 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 柯佳慧,2B | 二安 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 劉巧芩,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 李思詩,DP | 一安 | 一安 | 界飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 楊依婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 Lisa Maulden,1B | 二安 | 一安 | 內滾 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 鄧宇媜,3B | 四壞 | 三振 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 林紀紜,C | 犧飛 | 野選 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 胡品葳,RF | 野選 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 陳喜宴,SS | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 29 | 9 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,C | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 林倢妤,CF | 內飛 | 外飛 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 石佳青,2B | 二安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 高沛均,SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳雨庭,LF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 陳安心,1B | 外飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 蘇毓雯,RF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 廖保琇,DP | 二安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 藍佑賢,3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 吳羽昕,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 葉貴萍,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 3 柯佳慧,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 
| 劉巧芩,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 李思詩,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 楊依婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 Lisa Maulden,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 
| 6 鄧宇媜,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 7 林紀紜,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 胡品葳,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 9 陳喜宴,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 34 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.310 | 0.382 | 0.414 | 
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 2 林倢妤,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 4 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 5 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 8 廖保琇,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 9 藍佑賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 總計 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.231 | 0.231 | 0.308 | 
投手成績
                            




