2023.5.20Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 一安 | 四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 池亦庭,1B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 沈筱琳,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 顏綺翾,C | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳詩婷,C | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 石婕珮,3B | 內飛 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 劉書含,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 內滾 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 洪媺,LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 三振 | 失誤 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 柯佳慧,DP | 全壘打 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 李思詩,C | 一安 | 四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 葉貴萍,LF | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 Lisa Maulden,1B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 楊依婷,2B | 一安 | 二安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 何欹璠,3B,RF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳喜宴,SS | 犧短 | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 吳羽昕,RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 林志霙,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 鄧宇媜,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 9 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 2 林鳳珍,2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 3 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 5 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 顏綺翾,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 陳詩婷,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 劉書含,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 林宜穎,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 洪媺,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 總計 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.231 | 0.333 | 0.231 | 
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 柯佳慧,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 
| 3 李思詩,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 葉貴萍,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 5 Lisa Maulden,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 6 楊依婷,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 
| 7 何欹璠,3B,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 陳喜宴,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 吳羽昕,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 林志霙,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 鄧宇媜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 總計 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.346 | 0.370 | 0.500 | 
投手成績
                            | 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alyson (L) | 7.0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3.000 | 1.429 | 
| 總計 | 7.0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3.000 | 1.430 | 
| 福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳靖瑜 (W) | 7.0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.429 | 
| 總計 | 7.0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.430 | 





