2023.5.20Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 一安 | 二安 | 外飛 | 一安 | 三安 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | |||||||
| 2 劉瑄,SS | 內滾 | 三安 | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 陳家宜,1B | 外飛 | 界飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 江慧娟,DP | 內滾 | 故意四壞 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 孫渝評,PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 潘慈惠,3B | 二安,野選 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 張珍綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 葉好芳,2B | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 楊安淇,C | 四壞 | 一安 | 一安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 8 朱慧宜,RF | 二安 | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 9 范芸瑄,LF | 二安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 35 | 15 | 0 | 9 | 11 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周志凌,RF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 林沛昀,CF | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 邱鈺然,1B | 一安 | 全壘打 | 三振 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 黃語嫣,2B | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 謝雅琪,DP | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 吳亭葳,C | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林芷筠,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 張詠琦,LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱喬翊,LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 溫雅柔,SS | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 鍾宜芸,3B | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭伃庭,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.800 | 0.800 | 1.400 |
| 2 劉瑄,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
| 3 陳家宜,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 江慧娟,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 孫渝評,PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 潘慈惠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 張珍綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 葉好芳,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊安淇,C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 朱慧宜,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 范芸瑄,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 總計 | 40 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.429 | 0.487 | 0.686 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周志凌,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 林沛昀,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 邱鈺然,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 4 黃語嫣,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 謝雅琪,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 吳亭葳,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 張詠琦,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱喬翊,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 溫雅柔,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 鍾宜芸,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭伃庭,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.259 | 0.310 | 0.370 |
投手成績





