打擊成績
                    | 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | 45 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0.143 | 0.182 | 0.143 | 
| 2021 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 
| 2022 | 18 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0.435 | 0.458 | 0.565 | 
| 2023 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 59 | 82 | 76 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 22 | 21 | 0.237 | 0.275 | 0.276 | 
投手成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    對戰成績
                    | 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆基穿山甲 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.083 | 0.083 | 1.000 | 0.083 | 0.167 | 
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 0.182 | 
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.000 | 0.222 | 0.586 | 
| 兆基穿山甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 臺北臺產熊讚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 福添福嘉南鷹 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.444 | 0.500 | 0.000 | 0.778 | 1.278 | 
| 新世紀黃蜂 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 
| 兆基穿山甲 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 
| 新世紀黃蜂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 福添福嘉南鷹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 兆基穿山甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 63 | 89 | 82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | 21 | 0.220 | 0.256 | -1.000 | 0.256 | 0.512 | 
安打落點分佈圖
                    0場
                        
                            
                            一安
                        
                        
                            
                            二安
                        
                        
                            
                            三安
                        
                        
                            
                            全壘打
                        
                        ※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                全壘打明細
目前尚無資料
                被全壘打明細
目前尚無資料
                打擊成績
                    | 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.04.16 | 4 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2023.04.23 | 9 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2023.04.29 | 11 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2023.04.30 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2023.05.13 | 23 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2023.05.14 | 25 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2023.05.20 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2023.05.20 | 28 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
投球成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    資料建置中
                




